Focus2move 2018: Toto je 100 najpredávanejších áut na svete. Vládne Toyota

Internetový portál Focus2move zozbieral údaje o predaji automobilov zo 150 štátov sveta a zostavil rebríček najpredávanejších modelov. Napriek rastúcej popularite SUV a crossoverov obhájila prvenstvo z minulého roku Toyota Corolla.

31.12.2018 07:00
Toyota-Corolla Hatchback-2019-1024-0d Foto:
Najpredávanejším modelom roka 2018 sa stala Toyota Corolla.
debata (2)

Väčšina automobilových výrobcov má snahu priniesť na trh viac modelov z kategórií SUV a crossover. Velí tak dopyt zo strany zákazníkov. Z celosvetového hľadiska sa však nedá povedať, že by SUV už ovládali svetové štatistiky. Podobne ako minulý rok, aj tento sa ukazuje, že planéte vládne kompaktná trieda.

Najpredávanejším modelom roka 2018 sa stala Toyota Corolla. V 150 štátoch sveta sa jej predalo 995 356 kusov. Na druhom mieste sa umiestnila takisto stálica svetových predajov Ford F-Series. Model obľúbený hlavne v Spojených štátoch amerických si v tomto roku kúpilo 896 776 zákazníkov.

Na treťom a štvrtom mieste skončili s veľmi tesným odstupom Honda Civic a Toyota RAV4. Štvrtá priečka Toyoty je teda najlepším výsledkom modelu zo segmentu SUV. Na piatej pozícii nájdeme najpredávanejší európsky model Volkswagen Golf. Hneď za ním sa umiestnili ďalšie wolfsburgské modely Tiguan a Polo.

Úspech Toyoty a Hondy podčiarkujú ôsmym a deviatym miestom modely CR-V a Camry. Naopak obľúbenosť veľkých pick-upov v zámorí dokazuje Chevrolet Silverado na desiatej pozícii. V prvej dvadsiatke nájdeme už aj kórejské modely, konkrétne Hyundai Elantra, Hyundai Tucson a Kia Sportage. Najpredávanejším prémiovým modelom je Mercedes-Benz triedy C na devätnástej priečke.

Najúspešnejším modelom českej Škody je Octavia, ktorá je z celosvetového hľadiska 35. najpredáva­nejším autom na svete. Do zoznamu stovky najpredávanejších vozidiel planéty sa dostal aj Ford Transit na 55. mieste. Vďaka tomuto umiestneniu je najpredávanejším úžitkovým vozidlom. Z pohľadu Slovenska ako výrobcu osobných vozidiel je zaujímavé aj umiestnenie Citroënu C3 na 80. mieste. Hatchback francúzskej automobilky vyrábaný v Trnave sa ako jediný model značky dostal do prvej stovky.

Najpredávanejšie modely sveta za rok 2018 podľa Focus2move

Poradie Model Počet predaných kusov Medziročný nárast/pokles
1. Toyota Corolla 995 356 –2,6%
2. Ford-F Series 896 776 1,1%
3. Honda Civic 696 244 1,8%
4. Toyota RAV4 694 822 3,3%
5. Volkswagen Golf 672 023 –8,4%
6. Volkswagen Tiguan 660 662 11,1%
7. Volkswagen Polo 611 567 10,3%
8. Honda CR-V 591 630 –2,9%
9. Toyota Camry 559 100 4,6%
10. Chevrolet Silverado 532 070 –0,6%
11. Hyundai Elantra 519 750 9,3%
12. RAM pick-up 501 643 –1,2%
13. Hyundai Tucson 461 094 –8,7%
14. Toyota Hilux 449 156 9,8%
15. Nissan Qashqai 438 276 4,6%
16. Honda Accord 418 252 –6,7%
17. Volkswagen Lavida 415 410 0,1%
18. Kia Sportage 402 467 11,9%
19. Mercedes-Benz triedy C 394 187 –4,4%
20. Volkswagen Jetta 392 448 –14,8%
21. Ford Focus 391 895 –28,8%
22. Mazda CX-5 381 725 13,5%
23. Nissan Sylphy 375 750 15,5%
24. Nissan Rogue 375 462 2,7%
25. Volkswagen Passat 373 336 –1,2%
26. Wuling Hongguang 365 748 –11,3%
27. Nissan X-Trail 359 689 3,2%
28. Chevrolet Equinox 354 668 16,6%
29. Haval H6 350 795 –12,0%
30. Jeep Compass 346 527 73,4%
31. Toyota Yaris 344 296 12,2%
32. Renault Clio 338 966 1,0%
33. Ford Fiesta 332 646 –1,9%
34. Mercedes-Benz triedy E 331 558 2,5%
35. Škoda Octavia 326 744 –4,5%
36. BMW radu 5 310 813 14,0%
37. Toyota Highlander 308 882 9,6%
38. Baojun 510 305 036 19,6%
39. Mazda 3 303 768 –7,5%
40. BMW radu 3 301 308 –3,8%
41. Mercedes-Benz GLC 298 706 17,9%
42. Ford Escape 282 877 –10,1%
43. Toyota C-HR 280 332 20,6%
44. Audi A4 275 139 9,9%
45. Ford Ecosport 274 874 33,6%
46. Honda HR-V 261 886 –7,5%
47. Volkswagen Sagitar 261 342 –2,5%
48. Isuzu D-Max 261 165 22,3%
49. Ford Explorer 260 562 0,6%
50. Hyundai Santa Fe 254 982 10,4%
51. Jeep Cherokee 253 893 9,2%
52. Nissan Sentra 252 662 –2,5%
53. Peugeot 208 251 442 –3,4%
54. Chevrolet Malibu 251 279 –12,8%
55. Ford Transit 250 543 0,3%
56. Jeep Wrangler 250 489 27,5%
57. Honda Fit 250 034 –0,5%
58. Audi Q5 247 780 7,5%
59. Audi A3 246 173 –5,6%
60. Renault Captur 235 176 9,2%
61. Jeep Grand Cherokee 233 970 –7,2%
62. BMW X1 230 185 1,4%
63. Volkswagen Santana 230 109 –4,6%
64. Maruti Dzire 226 778 25,0%
65. Jeep Renegade 223 799 –4,9%
66. Toyota Tacoma 223 481 24,0%
67. Wuling Mini Truck 222 077 4,2%
68. Foton Light Truck 221 660 –15,4%
69. Hyundai Creta 221 427 15,8%
70. Subaru Forester 220 113 –1,1%
71. Hyundai i20 219 829 –4,8%
72. GMC Sierra 219 415 –6,0%
73. Geely Boyue 219 048 –2,2%
74. Kia Rio 218 446 –6,8%
75. Mitsubishi Outlander 217 598 24,7%
76. Ford Ranger 216 955 1,4%
77. Kia Sorento 214 322 2,5%
78. Chevrolet Cruze 212 668 –24,5%
79. Geely Emgrand EC7 212 575 2,8%
80. Citroën C3 212 554 1,3%
81. Chevrolet Cavalier 211 758 43,0%
82. GAC Trumpchi GS4 211 751 –27,2%
83. Buick Excelle GT 211 622
84. Volkswagen Bora 208 087 1,4%
85. Buick Envision 207 621 –9,0%
86. Audi A6 207 011 –2,3%
87. Honda N-Box 205 778 14,9%
88. Dacia Sandero 204 723 2,7%
89. Toyota Prius 204 491 –10,5%
90. Chevrolet Onix 203 569 7,9%
91. Maruti Alto 201 281 –8,3%
92. Peugeot 3008 200 514 17,7%
93. Volkswagen Magotan 198 460 11,8%
94. Honda City 198 239 –13,2%
95. Nissan Altima 197 594 –16,3%
96. Ford Edge 196 648 –19,5%
97. Roewe RX5 192 717 0,2%
98. Opel Corsa 192 627 –10,4%
99. Ford Kuga 190 995 –15,9%
100. Maruti Swift 189 651 31,5%

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #Toyota Corolla #Focus2move #rebríček predaja
Články podľa značiek