TÜV Report 2016: Pri starých autách od 6 do 11 rokov sú hviezdou Japonci

V tretej časti štatistík spoľahlivosti sa venujeme najstarším kategóriám vozidiel s vekom od šiestich až do jedenástich rokov. Dokazujú, že s pribúdajúcimi kilometrami na tachometri sa najmenej porúch vyskytuje pri japonských autách. Absolútnym lídrom je však Porsche 911 s troma prvými priečkami. Prepadákom je Renault Kangoo, ale aj Mercedes ML.

25.11.2015 06:30
debata
Absolútnou hviezdou spoľahlivosti v starších... Foto: Porsche
Porsche 911 Carrera (1997) Absolútnou hviezdou spoľahlivosti v starších ročníkoch je Porsche 911. Obsadilo prvú priečku v troch najstarších kategóriách s vekom od šiestich do jedenástich rokov. Má však málo najazdené a zo strany solventných majiteľov aj perfektnú servisnú starostlivosť.

Na vozidlách starších ročníkov, ktoré majú najazdených neraz viac ako 100 000 kilometrov, sa už vo veľkej miere prejavujú individuálne faktory. Najmä servisná starostlivosť majiteľa o vozidlo a tiež jazdný štýl, ktorý má vplyv na opotrebenie, ale aj kvalita vozoviek, na ktorých auto jazdí. Napriek tomu nie je iste náhodou, že aj v triede vozidiel s vekom od šesť do sedem, osem až deväť rokov a najstarších, ktoré majú viac ako desať rokov, opäť dominujú na čele tabuľky japonské a nemecké autá.

V porovnaní s mladšími ročníkmi je tu však jeden zásadný rozdiel. S rastúcim vekom rastie na špičkách tabuliek podiel japonských modelov. Zastúpenie tých nemeckých, naopak, klesá. Kým v kategórii vozidiel s vekom do troch rokov je v prvej desiatke deväť nemeckých áut a v triede áut starých päť rokov osem, v starších ročníkoch sa karta obracia. Vo vekovej kategórii šesť až sedem rokov napočítame v prvej desiatke už štyri japonské modely, v triede do deväť rokov sedem a pri autách starších ako desať rokov ich majú Japonci až osem. Lídrami sú jednoznačne Toyota a Mazda.

Vynikajúco si v starých autách vedie Toyota.... Foto: Toyota
Toyota Prius 2007 Vynikajúco si v starých autách vedie Toyota. TÜV Report vyzdvihuje najmä spoľahlivosť jej hybridného Priusu.

Kvóta porúch vozidiel s vekom od 6 do 7 rokov

Počet najazdených kilometrov 97 000
Závažné poruchy 19,1 %
Ľahšie poruchy 13,1 %
Bez porúch 67,8 %

Kvóta porúch vozidiel s vekom od 8 do 9 rokov

Počet najazdených kilometrov 113 000
Závažné poruchy 24,9 %
Ľahšie poruchy 14,9 %
Bez porúch 60,2 %

Kvóta porúch vozidiel s vekom od 10 do 11 rokov

Počet najazdených kilometrov 128 000
Závažné poruchy 31,4 %
Ľahšie poruchy 16,1 %
Bez porúch 52,4 %

Nemeckým autám sa, samozrejme, tiež darí, no tie najlepšie patria v absolútnej väčšine k prémiovým značkám. Ide teda o drahé modely, o ktoré sa zámožnejší majitelia starajú s väčšou dôslednosťou než tí, ktorí vlastnia veľkosériové „masovky“. Typickým príkladom je Porsche 911. Tomu sa podarilo obsadiť hneď tri prvé miesta. Zato japonské automobilky dokážu zabodovať aj s úplne bežnými modelmi, napríklad Mazdou 2, Toyotou Auris, Toyotou Corolla či Hondou Jazz. A to je veľmi sympatické.

Podiel týchto modelov so závažnými poruchami je napriek pokročilému veku často nižší ako pri francúzskych, talianskych či kórejských autách, ktoré sú podstatne mladšie. Len pre zaujímavosť, deväťročná Mazda 2 alebo Toyota Corolla Verso je na tom so spoľahlivosťou lepšie ako 4-ročný Ford Mondeo. A ešte lepšie môžeme hodnotiť napríklad hybridnú Toyotu Prius, ktorá je tiež jednou z kráľovien rebríčka. Celkový priemer vážnych porúch ale, samozrejme, s pribúdajúcim vekom rastie.

Mercedes-Benz ML robí v štatistikách TÜV... Foto: Mercedes-Benz
Mercedes-Benz ML Mercedes-Benz ML robí v štatistikách TÜV Reportu stuttgartskej automobilke už dávno hanbu. V starších ročníkoch patrí k najhorším. V triede áut s vekom nad 10 rokov je dokonca na predposlednom mieste, s poruchovosťou 43,7 %.

Kým pri najmladších autách do troch rokov je to len 7,8 %, pri šesťročných je to už 19,1 a pri najstarších, s vekom nad desať rokov, dokonca 31,4 %. Záver rebríčka ale asi nikoho neprekvapí. Už pri mladších ročníkoch sú najslabší Kórejčania, Francúzi a Taliani. S rastúcim vekom to platí bezvýhradne. Tentoraz bez „zázračných“, modelov, ktorým sa občas podarí preniknúť na lepšie pozície. Na konci tak „kraľujú“ stálice v podobe Dacie Logan, Citroënu C4 či Chevroletu Matiz.

Občas sa tu však zjaví aj model zvučného mena. Spomeňme aspoň Mercedes-Benz ML na predposlednej priečke najstarších áut. Takmer každý druhý exemplár neprejde technickou kontrolou. Horší od neho bol už len Fiat Stilo.

Rebríček modelov podľa podielu porúch (6 – 7 rokov)

  Model Podiel porúch Najazdené km Známka
1. Porsche 911 8,9 % 56 000 1
2. Toyota Prius 9,6 % 89 000 1
3. Volkswagen Golf Plus 10,3 % 80 000 1
4. Audi TT 11,1 % 80 000 1
5. Toyota Auris 12,0 % 79 000 1
6. Toyota Yaris 12,6 % 73 000 1
7. Mazda 2 12,9 % 69 000 1
8. Opel Insignia 13,2 % 89 000 1
8. Volkswagen Eos 13,2 % 81 000 1
10. Mercedes-Benz SLK 13,3 % 62 000 1
11. Toyota Corolla Verso 13,6 % 99 000 1
12. Audi A4 13,8 % 111 000 1
12. Ford Kuga 13,8 % 96 000 1
14. Ford Fusion 14,0 % 71 000 1
15. Mazda MX-5 14,1 % 59 000 1
15. Volkswagen Golf 14,1 99 000 1
17. Mercedes-Benz C 14,3 % 95 000 1
18. Honda CR-V 14,4 % 94 000 1
19. Volkswagen Tiguan 14,6 % 97 000 1
20. Mazda 6 14,7 % 90 000 1
21. Peugeot 107 14,8 % 67 000 1
22. Audi A3 14,9 % 100 000 1
23. Opel Agila 15,2 % 55 000 1
24. Smart ForTwo 15,3 % 60 000 1
25. Toyota Aygo 15,4 % 68 000 2
25. Volkswagen Touran 15,4 % 118 000 2
27. Ford Fiesta 15,5 % 73 000 2
27. Mercedes-Benz CLK 15,5 % 79 000 2
29. Audi A5 15,7 % 113 000 2
29. Mercedes-Benz A 15,7 % 75 000 2
31. Ford Focus C-Max 15,9 % 90 000 2
32. Honda Jazz 16,0 % 70 000 2
33. Mini 16,2 % 76 000 2
34. Mercedes-Benz B 16,3 % 81 000 2
35. Citroën C1 16,5 % 71 000 2
36. Toyota Avensis 16,6 % 111 000 2
37. Seat Altea 16,7 % 97 000 2
37. Suzuki SX4 16,7 % 78 000 2
39. Honda Civic 16,8 % 87 000 2
39. Volkswagen New Beetle 16,8 % 70 000 2
41. BMW 3 16,9 % 109 000 2
42. Toyota RAV4 17,1 % 93 000 2
43. Volvo V70 17,2 % 136 000 2
44. BMW 1 17,5 % 91 000 2
44. Volkswagen Touareg 17,5 % 125 000 2
46. Mitsubishi Colt 17,7 % 74 000 2
46. Volkswagen Caddy 17,7 % 113 000 2
48. Ford S-Max 17,8 % 127 000 3
48. Hyundai Getz 17,8 % 73 000 3
50. BMW 5 17,9 % 134 000 3
50. Opel Corsa 17,9 % 74 000 3
50. Opel Astra 17,9 % 97 000 3
53. Suzuki Grand Vitara 18,3 % 89 000 3
54. BMW X5 18,4 % 125 000 3
54. Opel Meriva 18,4 % 70 000 3
56. Audi A6 18,5 % 146 000 3
56. BMW X3 18,5 % 108 000 3
58. Nissan Micra 18,8 % 69 000 3
59. Ford Mondeo 18,9 % 118 000 3
60. Mazda 3 19,0 % 82 000 3
61. Škoda Octavia 19,1 % 121 000 3
61. Volkswagen Passat CC 19,1 % 104 000 3
Priemer 19,1 % 97 000
63. Renault Laguna 19,2 % 104 000 3
63. Volvo S40/V50 19,2 % 117 000 3
65. Suzuki Jimny 19,3 % 67 000 3
66. Mercedes-Benz ML 19,4 % 126 000 3
67. Opel Zafira 19,5 % 107 000 3
68. Citroën C5 19,8 % 113 000 3
68. Ford Focus 19,8 % 96 000 3
68. Hyundai i30 19,8 % 86 000 3
71. Seat Ibiza 19,9 % 76 000 4
71. Volkswagen Passat 19,9 % 145 000 4
73. Mitsubishi Outlander 20,0 % 106 000 4
74. Renault Modus 20,2 % 67 000 4
74. Seat Leon 20,2 % 100 000 4
76. Škoda Fabia 20,5 % 78 000 4
77. Citroën C4 Picasso 20,8 % 101 000 4
77. Honda Accord 20,8 % 106 000 4
77. Nissan Note 20,8 % 82 000 4
80. Peugeot 308 21,1 % 87 000 4
81. Ford Galaxy 21,3 % 130 000 4
82. Nissan Qashqai 21,5 % 90 000 4
83. Kia Cee'd 22,0 % 95 000 4
83. Suzuki Swift 22,0 % 74 000 4
85. Volkswagen Polo 22,2 % 77 000 4
86. Škoda Roomster 22,5 % 92 000 4
87. Renault Clio 22,9 % 76 000 4
88. Citroën C4 23,0 % 71 000 4
88. Kia Sorento 23,0 % 111 000 4
90. Hyundai i10 23,2 % 58 000 4
91. Hyundai Tucson 23,3 % 87 000 4
91. Mazda 5 23,3 % 100 000 4
91. Renault Scénic 23,3 % 95 000 4
94. Fiat 500 23,4 % 64 000 5
95. Kia Sportage 23,5 % 89 000 5
96. Hyundai Matrix 23,6 % 76 000 5
96. Mercedes-Benz E 23,6 % 143 000 5
98. Fiat Punto 24,7 % 79 000 5
99. Volkswagen Sharan 25,2 % 124 000 5
100. Fiat Panda 25,5 % 68 000 5
101. Fiat Bravo 25,6 % 93 000 5
102. Citroën C2 25,7 % 75 000 5
103. Kia Picanto 25,9 % 68 000 5
103. Peugeot 207 25,9 % 75 000 5
105. Dacia Sandero 26,0 % 64 000 5
106. Renault Twingo 26,6 % 67 000 5
107. Volkswagen Fox 26,7 % 72 000 5
108. Chevrolet Aveo 27,3 % 70 000 5
109. Renault Mégane 27,4 % 102 000 5
110. Ford Ka 28,3 % 68 000 5
111. Citroën Berlingo 28,5 % 98 000 5
112. Chevrolet Captiva 29,0 % 102 000 5
113. Citroën C4 29,4 % 92 000 5
114. Renault Kangoo 31,4 % 90 000 5
115. Dacia Logan 32,9 % 102 000 5
116. Chevrolet Matiz 34,6 % 63 000 5

Rebríček modelov podľa podielu porúch (8 – 9 rokov)

  Model Podiel porúch Najazdené km Známka
1. Porsche 911 11,7 % 67 000 1
2. Toyota Prius 13,1 % 108 000 1
3. Mazda MX-5 15,1 % 69 000 1
4. Toyota Corolla Verso 15,4 % 113 000 1
5. Mazda 2 15,5 % 80 000 1
6. Toyota RAV4 15,7 % 106 000 1
7. Toyota Yaris 16,1 % 82 000 1
7. Volkswagen Golf Plus 16,1 % 98 000 1
9. Mercedes-Benz SLK 16,5 % 75 000 1
10. Toyota Corolla 17,1 % 98 000 1
11. Toyota Avensis 17,9 % 122 000 1
12. Volkswagen Eos 18,2 % 91 000 1
13. Ford Fusion 18,4 % 83 000 1
14. Toyota Aygo 18,8 % 84 000 1
15. Peugeot 107 19,3 % 82 000 1
16. Honda Jazz 19,6 % 93 000 1
16. Mercedes-Benz B 19,6 % 93 000 1
18. Honda CR-V 19,9 % 125 000 1
18. Mercedes-Benz A 19,9 % 89 000 1
18. Volkswagen Golf 19,9 % 110 000 1
18. Volkswagen New Beetle 19,9 % 87 000 1
22. Audi A4 20,0 % 135 000 2
23. Ford S-Max 20,2 % 138 000 2
23. Opel Agila 20,2 % 78 000 2
25. Audi A3 20,4 % 119 000 2
25. Citroën C1 20,4 % 85 000 2
27. Suzuki Grand Vitara 20,9 % 100 000 2
28. Audi A6 21,3 % 164 000 2
28. Ford Fiesta 21,3 % 85 000 2
28. Honda Civic 21,3 % 107 000 2
31. Hyundai Getz 21,5 % 90 000 2
32. BMW Z4 21,6 % 80 000 2
32. Opel Corsa 21,6 % 82 000 2
34. Mazda 6 21,7 % 118 000 2
34. Mercedes-Benz CLK 21,7 % 98 000 2
36. Mitsubishi Colt 21,8 % 92 000 2
37. Volkswagen Touareg 22,3 % 147 000 2
38. Opel Zafira 22,6 % 121 000 2
39. BMW X3 22,8 % 130 000 2
40. Suzuki Jimny 23,0 % 77 000 2
41. Nissan Note 23,2 % 97 000 2
42. BMW 3 23,3 % 125 000 2
43. Ford Focus C-Max 23,4 % 104 000 3
43. Hyundai Matrix 23,4 % 98 000 3
45. Honda Accord 23,6 % 123 000 3
46. Kia Sportage 23,9 % 105 000 3
47. BMW 1 24,1 % 110 000 3
48. Volvo S40/V50 24,3 % 136 000 3
49. Ford Mondeo 24,7 % 140 000 3
49. Opel Meriva 24,7 % 85 000 3
  Priemer 24,9 % 113 000  
51. Volkswagen Caddy Life 25,1 % 134 000 3
52. Mazda 3 25,3 % 100 000 3
52. Škoda Octavia 25,3 % 134 000 3
54. Opel Astra 25,4 % 111 000 3
55. Ford Focus 25,5 % 112 000 3
56. Mercedes-Benz ML 25,8 % 141 000 3
57. Seat Altea 26,0 % 114 000 3
58. BMW 5 26,2 % 153 000 3
59. Mini 26,3 % 86 000 3
60. Renault Clio 26,5 % 86 000 3
60. Seat Leon 26,5 % 121 000 3
62. Volvo V70 26,8 % 170 000 3
62. Volkswagen Touran 26,8 % 137 000 3
64. Hyundai Atos 27,4 % 72 000 4
64. Mazda 5 27,4 % 114 000 4
64. Opel Vectra 27,4 % 129 000 4
67. Citroën C3 27,6 % 87 000 4
68. Škoda Fabia 27,8 % 106 000 4
68. Smart ForTwo 27,8 % 78 000 4
70. Mercedes-Benz C 27,9 % 124 000 4
71. Volkswagen Polo 28,0 % 90 000 4
72. Mercedes-Benz E 28,1 % 156 000 4
72. Suzuki Swift 28,1 % 91 000 4
74. Volkswagen Passat 28,5 % 153 000 4
75. Peugeot 207 28,6 % 85 000 4
76. BMW X5 28,8 % 153 000 4
77. Renault Modus 28,9 % 84 000 4
78. Kia Picanto 29,5 % 85 000 4
78. Renault Scénic 29,5 % 109 000 4
80. Hyundai Tucson 29,8 % 103 000 4
81. Citroën Berlingo 30,0 % 117 000 4
82. Fiat Panda 30,2 % 83 000 4
83. Citroën C5 30,7 % 130 000 5
84. Nissan Micra 30,8 % 87 000 5
85. Seat Ibiza/Cordoba 30,9 % 100 000 5
85. Volkswagen Fox 30,9 % 89 000 5
87. Peugeot 307 31,0 % 111 000 5
88. Citroën C2 31,2 % 91 000 5
89. Fiat Punto 32,4 % 96 000 5
90. Citroën C4 32,6 % 105 000 5
91. Chevrolet Matiz 33,0 % 75 000 5
92. Renault Mégane 33,3 % 115 000 5
93. Fiat Stilo 33,4 % 120 000 5
94. Dacia Logan 33,5 % 99 000 5
94. Volkswagen Sharan 33,5 % 152 000 5
96. Alfa Romeo 147 33,6 % 106 000 5
96. Renault Laguna 33,6 % 129 000 5
98. Ford Galaxy 33,8 % 145 000 5
99. Ford Ka 34,3 % 76 000 5
100. Renault Twingo 34,6 % 86 000 5
101. Kia Sorento 35,1 % 130 000 5
101. Renault Kangoo 35,1 % 113 000 5

Rebríček modelov podľa podielu porúch (10 – 11 rokov)

  Model Podiel porúch Najazdené km Známka
1. Porsche 911 13,9 % 86 000 1
2. Toyota Corolla Verso 17,5 % 123 000 1
3. Toyota RAV4 18,7 % 113 000 1
4. Toyota Avensis 20,0 % 128 000 1
5. Mercedes-Benz SLK 20,4 % 87 000 1
6. Toyota Corolla 22,0 % 114 000 1
7. Toyota Yaris 22,1 % 104 000 1
8. Mazda 2 22,2 % 98 000 1
9. Honda Jazz 22,3 % 104 000 1
10. Ford Fusion 22,4 % 100 000 1
11. Mazda MX-5 23,4 % 87 000 1
12. Volkswagen Golf Plus 23,7 % 109 000 1
13. Opel Agila 23,8 % 92 000 1
13. Volkswagen New Beetle 23,8 % 101 000 1
15. Honda CR-V 24,6 % 122 000 1
16. Audi TT 25,1 % 110 000 1
17. Suzuki Jimny 25,7 % 95 000 1
18. BMW Z4 26,1 % 95 000 1
19. Ford Fiesta 26,8 % 102 000 2
20. Volkswagen Golf 27,1 % 119 000 2
21. Honda Civic 27,5 % 113 000 2
21. Mazda 3 27,5 % 108 000 2
23. Mitsubishi Colt 27,8 % 103 000 2
24. Kia Picanto 27,9 % 90 000 2
24. Volkswagen Touareg 27,9 % 159 000 2
26. Audi A4 28,0 % 160 000 2
27. Audi A6 28,1 % 162 000 2
27. BMW X3 28,1 % 147 000 2
27. Volkswagen Lupo 28,1 % 100 000 2
30. Opel Astra 28,3 % 114 000 2
31. Mercedes-Benz CLK 28,9 % 112 000 2
31. Škoda Octavia 28,9 % 157 000 2
33. Hyundai Getz 29,0 % 98 000 2
34. Mercedes-Benz A 29,9 % 112 000 2
35. Citroën Xsara 30,1 % 122 000 2
36. Opel Meriva 30,4 % 101 000 2
36. Volkswagen Passat 30,4 % 185 000 2
38. Ford Focus C-Max 30,6 % 112 000 3
39. Honda Accord 30,7 % 144 000 3
39. Volvo S40/V50 30,7 % 158 000 3
  Priemer 31,4 % 128 000  
41. Mercedes-Benz E 31,6 % 164 000 3
41. Volvo V70 31,6 % 194 000 3
43. Seat Ibiza/Cordoba 31,7 % 117 000 3
44. BMW 5 31,9 % 157 000 3
45. Seat Altea 32,1 % 128 000 3
46. Mazda 6 32,2 % 134 000 3
47. Smart ForTwo 32,3 % 88 000 3
48. Hyundai Matrix 32,4 % 107 000 3
49. BMW 1 32,5 % 125 000 3
50. Audi A3 32,7 % 138 000 3
51. Ford Mondeo 32,9 % 154 000 3
51. Škoda Fabia 32,9 % 121 000 3
53. Seat Leon/Toledo 33,0 % 144 000 3
54. Mazda Premacy 33,3 % 118 000 3
55. Citroën C5 33,4 % 148 000 4
55. Ford Focus 33,4 % 130 000 4
57. BMW X5 33,5 % 173 000 4
58. Volkswagen Caddy 33,6 % 161 000 4
59. Peugeot 206 34,0 % 107 000 4
60. Mercedes-Benz C 34,2 % 135 000 4
60. Opel Vectra C 34,2 % 137 000 4
62. Citroën C3 34,5 % 102 000 4
62. Citroën Berlingo 34,5 % 136 000 4
64. Nissan Micra 34,6 % 98 000 4
65. Mini 35,1 % 106 000 4
66. Peugeot 307 35,6 % 127 000 4
66. Renault Scénic 35,6 % 111 000 4
66. Volkswagen Polo 35,6 % 89 000 4
69. Citroën C2 35,8 % 102 000 4
70. BMW 3 35,9 % 141 000 4
70. Fiat Panda 35,9 % 89 000 4
72. Opel Corsa 36,2 % 103 000 4
73. Fiat Punto 37,3 % 108 000 5
73. Renault Twingo 37,3 % 101 000 5
75. Volkswagen Touran 37,5 % 157 000 5
76. Renault Kangoo 37,7 % 130 000 5
77. Renault Modus 38,3 % 96 000 5
78. Opel Zafira 38,5 % 141 000 5
79. Renault Mégane 38,6 % 121 000 5
80. Renault Clio 38,8 % 104 000 5
81. Chevrolet Matiz 39,1 % 82 000 5
81. Ford Ka 39,1 % 85 000 5
83. Renault Laguna 39,5 % 139 000 5
84. Alfa Romeo 147 41,0 % 123 000 5
85. Kia Sorento 41,4 % 151 000 5
85. Volkswagen Sharan 41,4 % 170 000 5
87. Ford Galaxy 41,8 % 168 000 5
88. Mercedes-Benz ML 43,7 % 162 000 5
89. Fiat Stilo 44,0 % 125 000 5

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #spoľahlivosť vozidiel #TÜV Report 2016
Články podľa značiek