Česko | 2020 (CZK) | 2021 (CZK) | rozdiel v % |
---|---|---|---|
VW Passat | 574750 | 699000 | +21,6 |
Ford Focus | 380 000 | 449 000 | +18,2 |
Škoda Superb | 699 000 | 819 888 | +17,3 |
Kia Ceed | 345 000 | 398 990 | +15,7 |
VW Golf | 400 000 | 460 000 | +15,0 |
BMW 3 | 870 881 | 999 000 | +14,7 |
BMW 5 | 1 190 000 | 1 349 000 | +13,4 |
Toyota Corolla | 449 900 | 509 900 | +13,3 |
7,2 Hyundai i30 | 339 900 | 380 001 | +11,8 |
6,3 Škoda Octavia | 479 800 | 530 000 | +10,5 |
Pokračovanie článku: Absurdné, ceny dvojročných áut stúpli na úroveň nových! Zvlášť na Slovensku
© Autorské práva vyhradené