Maďarsko | 2020 (HUF) | 2021 (HUF) | rozdiel v % |
---|---|---|---|
BMW X6 | 21 990 000 | 31 890 000 | +45,0 |
Audi A4 | 9 690 000 | 12 290 000 | +26,8 |
BMW X5 | 21 945 000 | 27 695 000 | +26,2 |
Mercedes-Benz A | 9 490 000 | 11790 000 | +24,3 |
Mercedes-Benz C | 11 590 000 | 14 325 000 | +23,6 |
VW Passat | 8 200 000 | 9 898 000 | +20,7 |
VW Golf | 5 990 000 | 7 224 340 | +20,6 |
Mercedes-Benz E | 14 945 000 | 17 990 000 | +20,4 |
Škoda Octavia | 5 690 000 | 6 780 000 | +19,2 |
BMW 5 | 14 989 000 | 17 862 000 | +19,2 |
Pokračovanie článku: Absurdné, ceny dvojročných áut stúpli na úroveň nových! Zvlášť na Slovensku
© Autorské práva vyhradené