Poľsko | 2020 (PLN) | 2021 (PLN) | rozdiel v % |
---|---|---|---|
Ford Focus | 55 900 | 75 900 | +35,8 |
BMW 3 | 119 975 | 145 889 | +21,6 |
Mercedes-Benz E | 179 900 | 217 718 | +21,0 |
Toyota Yaris | 47 900 | 57 500 | +20,0 |
VW Passat | 94 900 | 113 900 | +20,0 |
Kia Ceed | 60 900 | 70 000 | +14,9 |
Škoda Superb | 108 900 | 124 900 | +14,7 |
Hyundai Tucson | 86 750 | 98 500 | +13,5 |
Renault Clio | 47 900 | 57 500 | +11,9 |
Škoda Fabia | 42 550 | 46 900 | 10,2 |
Pokračovanie článku: Absurdné, ceny dvojročných áut stúpli na úroveň nových! Zvlášť na Slovensku
© Autorské práva vyhradené