– | Model | Predaj (ks) | Rok 2020 | Náš test |
---|---|---|---|---|
1. | Škoda Fabia | 3 662 | 1. | Áno (link) |
2. | Hyundai i30 | 3 479 | 4. | Áno (link) |
3. | Škoda Octavia | 3 218 | 2. | Áno (link) |
4. | Kia Ceed | 2 541 | 3. | Áno (link) |
5. | Hyundai Tucson | 2 299 | 8. | Áno (link) |
6. | Škoda Kamiq | 2 192 | 6. | Áno (link) |
7. | Škoda Scala | 1 908 | 5. | Áno (link) |
8. | Škoda Karoq | 1 688 | 9. | Facelift 2021, info (link) |
9. | Kia Sportage | 1 601 | 15. | Pripravujeme |
10. | VW T-Cross | 1 515 | 35. | Facelift 2021, info (link) |
11. | Toyota Corolla | 1 433 | 13. | Áno (link) |
12. | Peugeot 2008 | 1 391 | 19. | Áno (link) |
13. | Toyota RAV4 | 1 356 | 18. | Áno (link) |
14. | Dacia Duster | 1 297 | 10. | Pripravujeme |
15. | VW Golf | 1 208 | 12. | Áno (link) |
16. | Citroën C3 | 1 164 | 11. | Facelift 2020, info (link) |
17. | Hyundai i20 | 1 128 | 14. | Áno (link) |
18. | Dacia Sandero | 1 092 | 19. | Áno (link) |
19. | Peugeot 208 | 1 079 | 16. | Áno (link) |
20. | Škoda Kodiaq | 1 006 | 17. | Áno (link) |
Dáta: ZAP SR |
(V rebríčku zrátavame, tam, kde je to možné, karosárske verzie sedan, hatchback a kombi. Zvyšné verzie, teda napríklad crossovery, uvádzame samostatne.)