Väčšinou zverejňujeme rebríčky najpredávanejších áut, založené na počte predaných kusov. Teraz sme však využili dáta agentúry DataForce, ktorá sa pozrela na to, aký je vlastne európsky vkus. Inak povedané – nezaujímali ju počty predaných áut v 30 európskych krajinách, ale to, ktoré modely a značky sa v nich dostali po 7 mesiacoch najčastejšie do rebríčku Top 10. A na ich základe zostavila rebríček najpopulárnejších európskych značiek a modelov. A čo ukázal?
Asi neprekvapuje, že najpopulárnejšou značkou v Európe je Toyota. Rôzne modely tejto značky sa po 7 mesiacoch objavili 54-krát v top 10 rebríčkoch najpredávanejších áut na 30 európskych trhoch. Japonská značka za svoj úspech výrazne vďačí najmä dvom svojim modelom – Yarisu a od neho odvodenému crossoveru Yaris Cross. Tieto dva modely mali spolu v rebríčkoch Top 10 až 19 umiestnení.
Druhou najpopulárnejšou značkou je zatiaľ v tomto roku Volkswagen s 37 umiestneniami v rebríčkoch top 10, na treťom mieste skončila jeho koncernová sesterská značka Škoda (28 umiestnení). Štvrté a piate miesto patria Kii a Dacii, ktoré sa zhodne počas 7 mesiacov umiestnili v rebríčkoch top 10 až 26 krát.
Čítajte viac Pozrite sa, ako ‘brutálne‘ za rok zdraželi na Slovensku najlacnejšie autá!A čo konkrétne modely? Ak by sme Yaris a Yaris Cross viedli ako samostatné modely, potom by sa dokonca až tri vozidlá dostali na prvé miesto z hľadiska počtu umiestnení v rebríčkoch Top 10, zhodne ich dosiahli 12. Boli by nimi Dacia Duster, Škoda Octavia a Toyota Corolla.
Rumunský Duster skončil po siedmych mesiacoch ako dvojka na domácom trhu a tretí bol v Maďarsku, na Islande a v Lotyšsku. Rodinná Octavia sa stala jednotkou v Česku, čo asi neprekvapuje, ale po 7 mesiacoch bola aj najpredávanejším autom v Chorvátsku a vo Švajčiarsku. Corolla bola po 7 mesiacoch jednotkou vo Fínsku a Poľsku.
Tesne za nimi skončili s 11 umiestneniami v Top 10 Peugeot 208 a Dacia Sandero, ktoré zatiaľ z hľadiska počtu kusov patria v tomto roku k európskym bestsellerom. Peugeot 208 vďačí za svoj úspech najmä domácemu trhu, vo Francúzsku sa ich predalo za prvých 7 mesiacov vyše 52-tisíc. 10 umiestnení v top 10 mali aj Kia Sportage a Toyota RAV4.
Najpredávanejšie autá po 7 mesiacoch v 30 európskych krajinách:
Štát | Model | Predaj 01–07/22 | Predaj 01–07/21 | Rozdiel (%) |
---|---|---|---|---|
Belgicko | BMW X1 | 4509 | 4 546 | – 0,8 |
Bulharsko | Toyota Corolla | 810 | 632 | + 28,2 |
Cyprus | VW T-Roc | 346 | 352 | – 1,7 |
Česko | Škoda Octavia | 7 266 | 9 302 | – 21,09 |
Dánsko | Citroën C3 | 2 426 | 3 469 | – 30,1 |
Estónsko | Toyota RAV4 | 1 104 | 1 015 | + 8,8 |
Fínsko | Toyota Corolla | 3 144 | 3 347 | – 6,1 |
Francúzsko | Peugeot 208 | 52 123 | 53 933 | – 3,4 |
Grécko | Toyota Yaris | 3 672 | 3 726 | –1,5 |
Holandsko | Peugeot 208 | 5 801 | 3 570 | + 62,5 |
Chorvátsko | Škoda Octavia | 1 199 | 1 169 | + 2,6 |
Írsko | Hyundai Tucson | 6 162 | 4 916 | + 25,4 |
Island | Mitsubishi Eclipse Cross | 1 081 | 2 | + 53 950 |
Litva | Toyota RAV4 | 1 398 | 1 150 | + 21,6 |
Lotyšsko | Toyota RAV4 | 532 | 471 | + 13 |
Luxembursko | Peugeot 208 | 945 | 539 | + 75,3 |
Maďarsko | Suzuki SX4 S-Cross | 4 165 | 3 775 | + 10,3 |
Nemecko | VW Golf | 49 938 | 64 014 | – 22 |
Nórsko | Tesla Model Y | 6 168 | – | – |
Poľsko | Toyota Corolla | 12 555 | 13 682 | – 8,8 |
Portugalsko | Peugeot 2008 | 3 596 | 3 122 | + 15,2 |
Rakúsko | VW Transporter | 4 864 | 4 194 | +16 |
Rumunsko | Dacia Logan | 6 442 | 5 906 | + 9,1 |
Slovensko | Hyundai i30 | 2 620 | 2 100 | + 24,8 |
Slovinsko | Renault Clio | 768 | 787 | – 2,4 |
Španielsko | Hyundai Tucson | 13 987 | 11 733 | + 19,2 |
Švajčiarsko | Škoda Octavia | 2 278 | 3 153 | – 27,8 |
Švédsko | Volvo XC60 | 6 731 | 8 528 | – 21,1 |
Taliansko | FIAT Panda | 66 888 | 77 233 | – 13,4 |
Veľká Británia | Opel Corsa | 24 333 | 26 215 | – 7,2 |
Zdroj: DataForce |