V júli 2022 sa registrácie nových áut v Európskej únii opäť pomerne výrazne znížili – o 10,4 % – a to aj napriek tomu, že v tomto čase minulý rok eskalovala polovodičová kríza a predaje už vtedy boli veľmi slabé. Všetky štyri hlavné automobilové trhy v Európskej únii (EÚ) dosiahli horšie výsledky ako pred rokom, pričom najväčší pokles zaznamenali Nemecko ( o 12,9 percenta) a Španielsko (o 12,5 percenta).
V auguste sa európsky trh nových áut konečne vrátil k rastu, aj keď len k veľmi miernemu – medziročne stúpol predaj áut o 4,4 percenta. Napriek tomu ide o prelomové číslo, pretože v EÚ kontinuálne klesal predaj celých 13 (!) mesiacov. Celkové augustové registrácie 650 305 nových áut sú však stále veľmi hlboko pod úrovňou zatiaľ posledného „normálneho“ roku 2019. Dôležité ale je, že všetky kľúčové trhy EÚ rástli. Taliansky o 9,9 percenta, španielsky o 9,1 percenta, francúzsky o 3,8 percenta a nemecký o rovné tri percentá.
Čítajte viac Pozrite sa, ako ‘brutálne‘ za rok zdraželi na Slovensku najlacnejšie autá!V auguste iba šesť krajín v rámci EÚ skončilo v červených číslach. Medzi nimi bolo aj Slovensko s medziročným poklesom na úrovni 1,2 percenta. Nie je to však žiadna tragédia. V medziročnom porovnaní sú totiž registrácie nových áut na Slovensku za prvých osem mesiacov takmer identické ako v roku 2021. Rozdiel je len jedna desatina percenta a aj preto patrí Slovensko po ôsmich mesiacoch medzi päť najúspešnejších krajín, kde sa situáciu podarilo stabilizovať.
Predaj áut v EÚ v auguste tohto roku aj s medziročným porovnaním:
Krajina | Predaj 08/22 | Predaj 08/21 | Rozdiel (%) |
---|---|---|---|
Portugalsko | 11 349 | 7 971 | +42,4 |
Grécko | 8 658 | 6 198 | +39,7 |
Írsko | 8 139 | 5 966 | +36,4 |
Bulharsko | 2 480 | 1 905 | +30,2 |
Lotyšsko | 1 502 | 1 301 | +15,4 |
Estónsko | 1 728 | 1 505 | +14,8 |
Chorvátsko | 3 200 | 2 815 | +13,7 |
Taliansko | 71 190 | 64 767 | +9,9 |
Cyprus | 644 | 587 | +9,7 |
Holandsko | 23 638 | 21 646 | +9,2 |
Španielsko | 51 907 | 47 583 | +9,1 |
Belgicko | 28 917 | 27 026 | +7,0 |
Luxemburgsko | 2 968 | 2 792 | +6,3 |
Švédsko | 20 576 | 19 808 | +3,9 |
Francúzsko | 91 403 | 88 065 | +3,8 |
Maďarsko | 9 987 | 9 643 | +3,6 |
Nemecko | 199 183 | 193 307 | +3,0 |
Poľsko | 33 753 | 33 218 | +1,6 |
Česko | 16 581 | 16 449 | +0,8 |
Rakúsko | 17 814 | 17 719 | +0,5 |
Slovensko | 6 695 | 6 778 | –1,2 |
Litva | 2 247 | 2 371 | –5,2 |
Slovinsko | 3 339 | 3 529 | –5,4 |
Fínsko | 7 113 | 7 906 | –10,0 |
Dánsko | 12 756 | 15 837 | –19,5 |
Rumunsko | 12 538 | 16 129 | –22,3 |
Zdroj: ACEA
Na rozdiel od slovenského trhu však ten európsky (EÚ) zatiaľ veľa dôvodov na optimizmus neposkytuje. V medziročnom porovnaní s rokom 2021, ktorý bol beztak slabý, sa registrácie nových áut znížili v EÚ takmer o 12 percent.
Čítajte viac Bestsellery: Pozrite si najpredávanejšie autá v 30 európskych štátochZatiaľ čo pred rokom predaj áut prekročil po 8 mesiacoch miliónovú hranicu na troch európskych trhoch (Nemecko, Francúzsko a Taliansko), tak v tomto roku sa to podarilo na jedinom – nemeckom. To však neznamená, že by Nemci mali mať nejaký dôvodov na oslavu. Je síce pravda, že za prvých osem mesiacov tohto roku sa tam predalo 1 643 069 nových áut, je to však o vyše 177-tisíc áut menej, než sa tam predalo o tomto čase pred rokom.
Vyše 20-percentný medziročný pokles áut zaznamenali vo Fínsku, Dánsku a na Litve. Naopak, v tomto roku predaj áut „šliape“ jednoznačne najviac v Bulharsku, kde sa zvýšil takmer o 13 percent.
Predaj áut v EÚ za prvých osem mesiacov aj s medziročným porovnaním:
Krajina | Predaj 1–8/22 | Predaj 1–8/21 | Rozdiel |
---|---|---|---|
Bulharsko | 19 858 | 17 594 | +12,9 |
Rumunsko | 83 349 | 78 791 | +5,8 |
Lotyšsko | 11 162 | 10 676 | +4,6 |
Cyprus | 7 885 | 7 571 | +4,1 |
Slovensko | 52 869 | 52 922 | –0,1 |
Portugalsko | 101 293 | 101 739 | –0,4 |
Grécko | 74 330 | 75 146 | –1,1 |
Írsko | 95 161 | 96 296 | –1,2 |
Holandsko | 199 297 | 211 180 | –5,6 |
Chorvátsko | 31 197 | 34 386 | –9,3 |
Španielsko | 533 042 | 588 313 | –9,4 |
Nemecko | 1 643 069 | 1 820 589 | –9,8 |
Maďarsko | 76 349 | 85 027 | –10,2 |
Poľsko | 280 861 | 314 190 | –10,6 |
Luxembourgsko | 28 501 | 32 063 | –11,1 |
Česko | 128 945 | 147 659 | –12,7 |
Belgicko | 250 465 | 287 013 | –12,7 |
Švédsko | 182 592 | 209 749 | –12,9 |
Francúzsko | 970 930 | 1 126 543 | –13,8 |
Estónsko | 14 371 | 16 756 | –14,2 |
Slovinsko | 32 982 | 38 971 | –15,4 |
Rakúsko | 142 474 | 172 017 | –17,2 |
Taliansko | 865 044 | 1 060 373 | –18,4 |
Fínsko | 56 119 | 72 129 | –22,2 |
Dánsko | 96 106 | 125 721 | –23,6 |
Litva | 18 387 | 24 331 | –24,4 |
Zdroj: ACEA
Pozrime sa teraz na to, čo mnohých zaujíma asi najviac – ktoré automobilové značky v tomto roku „prepadli“ a ich predaj v EÚ klesol najvýraznejšie a aj na to, ktoré sa zatiaľ na rok 2022 nemôžu sťažovať. Mimochodom – ide naozaj o celkom zaujímavú tabuľku.
Vidno na nej, že veľmi dobre sa darí zatiaľ novým a v Európe nepríliš opozeraným značkám (Alpine a DS) a popri nich tým najluxusnejším. Na druhom mieste pod označením VW – ostatné s medziročným nárastom predaja takmer o 40 percent treba totiž vidieť hlavne trojicu superluxusných značiek Bentley, Lamborghini a Bugatti. V prvej desiatke je aj ďalšia luxusná značka – Porsche, ktorému s medziročným nárastom predaja o desať percent patrí ôsma priečka.
Sú tu však aj iné skreslenia – pomerne vysoko sa medzi značkami zatiaľ drží aj SEAT s medziročným poklesom predaja o necelých sedem percent. V skutočnosti je však táto španielska značka v oveľa väčších problémoch a za dobrý výsledok vďačí len tomu, že v jej predajoch je zahrnutá aj Cupra, ktorá sa predáva zatiaľ výborne. Bez nej by SEAT okupoval poslednú štvrtinu rebríčka, kam sa prepadla napríklad aj Škoda. Nie je to však spôsobené nezáujmom zákazníkov, ale nedostatkom áut, zapríčineným čipovou krízou. Podľa týždenníku Automobilwoche ja napríklad prakticky celá produkcia Škody, určená pre nemecký trh v budúcom roku vypredaná už teraz.
Z mainstremových značiek je zatiaľ v tomto roku na tom v EÚ najlepšie Dacia s medziročným nárastom predaja takmer o 15 percent. Vďačí za to výraznej obmene modelového portfólia, keď prišli na trh nový Duster, Sandero, elektrický Spring a zatiaľ výborne prijímané nové 7-miestne rodinné MPV Jogger. Dvojciferný medziročný nárast zaznamenali z „veľkých“ značiek aj Kia a Honda.
Obrovský prepad predaja zatiaľ v EÚ eviduje Jaguar – takmer o 40 percent. Príliš si zatiaľ nemôžu „vyskakovať“ ani Škoda, Citroën, Mazda, FIAT a Volvo, ktoré sa potýkajú s vyše 20-percentným medziročným poklesom predaja.
Značka | Trh. podiel 22 | Trh. podiel 21 | Predaj 1–8/22 | Predaj ±8/21 | Rozdiel (%) |
---|---|---|---|---|---|
Alpine | X | X | 1 796 | 1 091 | +64,6 |
VW – ostatné | X | X | 2 898 | 2 105 | +37,7 |
Dacia | 4,7 | 3,6 | 284 241 | 248 021 | +14,6 |
DS | 0,5 | 0,4 | 29 188 | 25 899 | +12,7 |
Stelantis – ostatné | X | X | 2 980 | 2 650 | +12,5 |
Kia | 4,9 | 3,9 | 295 732 | 266 760 | +10,9 |
Honda | 0,5 | 0,4 | 27 262 | 24 792 | +10,0 |
Porsche | 0,7 | 0,5 | 39 658 | 36 157 | +9,7 |
Alfa Romeo | 0,3 | 0,2 | 16 510 | 15 354 | +7,5 |
Hyundai | 4,7 | 4,1 | 284 051 | 279 780 | +1,5 |
Toyota | 7,0 | 6,1 | 418 417 | 415 708 | +0,7 |
Mercedes | 5,6 | 5,2 | 333 989 | 351 710 | –5,0 |
Seat | 3,4 | 3,2 | 202 391 | 217 407 | –6,9 |
Audi | 5,0 | 4,9 | 301 966 | 336 976 | –10,4 |
Mini | 1,3 | 1,3 | 77 028 | 86 448 | –10,9 |
Ford | 4,1 | 4,1 | 247 892 | 279 658 | –11,4 |
BMW | 5,5 | 5,5 | 327 152 | 376 395 | –13,1 |
Nissan | 1,7 | 1,8 | 104 032 | 120 519 | –13,7 |
Mitsubishi | 0,6 | 0,6 | 35 287 | 41 213 | –14,4 |
Lancia/Chrysler | 0,5 | 0,5 | 27 462 | 32 325 | –15,0 |
Opel/Vauxhall | 3,9 | 4,0 | 233 005 | 274 718 | –15,2 |
Land Rover | 0,5 | 0,5 | 30 864 | 37 210 | –17,1 |
Peugeot | 6,3 | 6,8 | 377 144 | 460 208 | –18,0 |
Volkswagen | 10,9 | 11,9 | 655 148 | 810 276 | –19,1 |
Renault | 5,7 | 6,2 | 339 798 | 423 114 | –19,7 |
Škoda | 5,0 | 5,5 | 299 729 | 375 628 | –20,2 |
Citroën | 3,9 | 4,3 | 233 804 | 293 458 | –20,3 |
Mazda | 1,1 | 1,2 | 64 341 | 83 578 | –23,0 |
Fiat | 4,2 | 4,8 | 249 269 | 326 331 | –23,6 |
Jeep | 1,1 | 1,3 | 66 073 | 86 763 | –23,8 |
Volvo | 1,9 | 2,2 | 114 965 | 152 744 | –24,7 |
Lexus | 0,3 | 0,3 | 15 976 | 21 638 | –26,2 |
Smart | 0,2 | 0,3 | 12 681 | 20 170 | –37,1 |
Jaguar | 0,1 | 0,2 | 8 339 | 13 678 | –39,0 |
Zdroj: ACEA