Top 15 najpredávanejších áut na Slovensku za január 2023 bez rozdielu kategórií
| – | Model | Predaj 01/23 (ks) | Predaj 01/21 (ks) | Rozdiel (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Škoda Fabia | 270 | 251 | +7,6 |
| 2. | Škoda Kamiq | 258 | 174 | +48,3 |
| 3. | Hyundai Tucson | 235 | 167 | +40,7 |
| 4. | Kia Ceed | 229 | 217 | +5,5 |
| 5. | Toyota Yaris Cross | 217 | 83 | +161,5 |
| 6. | Škoda Scala | 217 | 74 | +193,2 |
| 7. | Kia Sportage | 211 | 78 | +170,5 |
| 8. | Dacia Duster | 189 | 173 | +9,2 |
| 9. | Škoda Karoq | 160 | 135 | +18,5 |
| 10. | Toyota Corolla | 134 | 97 | +38,1 |
| 11. | Škoda Octavia | 131 | 319 | –58,9 |
| 12. | Škoda Kodiaq | 110 | 90 | +22,2 |
| 13. | Dacia Sandero | 96 | 167 | –42,7 |
| 14.-15. | Toyota Corolla Cross | 94 | – | – |
| 14.-15. | Škoda Superb | 94 | 78 | +20,5 |
(kategória M1, zdroj: ZAP SR)