Tesla Model Y dosiahla v Európe historický úspech. S viac ako 40 000 predanými kusmi v marci sa tento model môže stať po prvom štvrťroku najpredávanejším autom v Európe. Podmieňovací spôsob používame preto, lebo dáta z ktorých vychádzame, patria analytickej spoločnosti DataForce a ide o predbežné údaje, pri ktorých ešte môže prísť k menším korekciám. Náskok Tesly Model Y je však tak veľký, že rebríčku najpredávanejších áut v Európe bude kraľovať nielen v marci, ale aj po celom prvom kvartáli. A to vôbec po prvýkrát vo svojej histórii.
Len pre zaujímavosť – vo februári sa stal model Y najpredávanejším v Európe, keď prekonal Daciu Sandero a v marci zvíťazil pred modelom Opel Corsa suverénnym spôsobom – mal náskok 20 000 (!) áut. Úspech Tesle prinieslo opakované razantné zníženie cien. Ak si aktuálne otvoríte slovenský konfigurátor Tesly, tak zistíte, že základná cena tohto elektrického SUV už podliezla dokonca hranicu 40 000 eur, čo je výrazne nižšia cena, než ponúkajú jej priami európski konkurenti.
Tesla navyše vyrába Model Y predovšetkým vo svojom závode neďaleko Berlína, ktorý už dosiahol týždennú produkciu 5 000 kusov a mala by sa v najbližšom čase zvýšiť dokonca na 10 000 áut týždenne.
Z Modelu Y sa v Európe predalo za prvé tri mesiace tohto roku 66 623 kusov. Druhé miesto patrí Dacii Sandero s predajom 56 030 kusov. Tento model pokračuje vo svojej spanilej jazde Európu už druhý rok, pričom mu veľmi dobre sekunduje aj Duster, ktorý sa dostal tiež do prvej desiatky európskych bestsellerov. A aby toho nebolo málo, v našom rebríčku 50 najpredávanejších áut v Európe má Dacia aj tretieho zástupcu. Tým je Jogger, ktorému patrí 45. priečka. Môže sa pritom pochváliť výrazným medziročným nárastom predaja na úrovni takmer 300 percent.
Čítajte viac Dostupné: Toto je 10 najpredávanejších SUV za rok 2022 s cenou pod 30 000 eurKeď sa pozrieme na zvyšok z európskeho rebríčku top 50 najpredávanejších v Európe, tak do prvej päťky sa dostal aj Opel Corsa, pričom na svojho veľkého rivala – Peugeot 208 – mal iba minimálnu stratu necelých tisíc kusov. Najpredávanejším Volkswagenom sa stal T-Roc, ktorý sa s vyše 50-percentným medziročným nárastom predaja prepracoval dokonca na tretie miesto.
K modelom, ktorým sa v Európe v prvom kvartáli veľmi dobre darilo, patria po dlhom čase aj Škody, konkrétne Octavia, ktorá skončila tesne za prvou dvadsiatkou a vyše 40-percentný nárast predaja zaznamenal aj Karoq, ktorému patrí predbežne 43. priečka. Viac už v nižšie uvedenej tabuľke:
50 najpredávanejších áut v Európe za prvé tri mesiace. Poradie na 50. až 26. mieste
– | Model | Predaj 1–3/23 (ks) | Predaj 1–3/22 (ks) | Rozdiel (ks) | Rozdiel (%) |
---|---|---|---|---|---|
50. | BMW 3 | 17 911 | 22 470 | – 4,559 | – 20,3 |
49. | BMW 1 | 17 948 | 13 276 | +4 672 | + 35,2 |
48. | Mercedes C | 17 976 | 17 539 | + 437 | + 2,5 |
47. | Škoda Fabia | 18 269 | 15 668 | + 2 601 | + 16,6 |
46. | Audi A4, S4 | 18 495 | 16 177 | + 2 318 | + 14,3 |
45. | Dacia Jogger | 18 586 | 4 766 | + 13 820 | + 290,0 |
44. | Toyota Aygo X | 19 214 | 190 | + 19 024 | + 10 012,6 |
43. | Škoda Karoq | 19 223 | 13 647 | + 5 576 | + 40,9 |
42. | Nissan Juke | 19 289 | 13 523 | + 5 766 | + 42,6 |
41. | Mercedes A | 19 549 | 21 174 | –1 625 | – 7,7 |
40. | Hyundai Kona | 20 660 | 24 315 | –3 655 | – 15,0 |
39. | Mercedes GLC | 20 889 | 21 395 | – 506 | – 2,4 |
38. | Ford Fiesta | 21 136 | 15 445 | + 5 691 | + 36,8 |
37. | Škoda Kamiq | 21 342 | 14 153 | + 7 189 | + 50,8 |
36. | Cupra Formentor | 21 830 | 19 380 | + 2 450 | + 12,6 |
35. | VW Taigo | 22 231 | 10 605 | + 11 626 | + 109,6 |
34. | SEAT Arona | 22 619 | 14 093 | + 8 526 | + 60,5 |
33. | Peugeot 308 | 23 232 | 13 163 | + 10 069 | + 76,5 |
32. | Opel Mokka | 23 657 | 28 473 | – 4 816 | – 16,9 |
31. | Audi A3, S3 | 24 306 | 24 735 | – 429 | – 1,7 |
30. | Volvo XC40 | 25 328 | 22 920 | 2 408 | + 10,5 |
29. | Peugeot 3008 | 26 267 | 31 038 | –4 771 | – 15,4 |
28. | Ford Kuga | 26 835 | 27 814 | – 979 | – 3,5 |
27. | Toyota Corolla | 27 405 | 33 094 | –5 689 | – 17,2 |
26. | MINI One/Cooper | 27,551 | 28,037 | –486 | –1.7 |
Zdroj: DataForce