Dotácie na elektromobily a plug-in hybridy podľa ACEA
Štát | Dotácia na elektromobily | Dotácia na dobíjateľné hybridy |
---|---|---|
Belgicko | – | – |
Bulharsko | – | – |
Cyprus | 19 000 eur | 12 000 eur |
Česko | nespresnené | nespresnené |
Dánsko | – | – |
Estónsko | 5 000 eur | – |
Fínsko | – | – |
Francúzsko | 5 000 eur | 3 000 eur |
Grécko | 8 000 eur | – |
Holandsko | nespresnené | nespresnené |
Chorvátsko | 9 291 eur | 5 309 eur |
Írsko | 5 000 eur | 5 000 eur |
Island | 8 800 eur (odpustenie DPH) | 8 800 eur (odpustenie DPH – samodobíjateľné hybridy) |
Litva | 5 000 eur | – |
Lotyšsko | – | – |
Luxembursko | 3 000 eur | 2 500 eur |
Maďarsko | 7 350 eur | – |
Malta | 11 000 eur | – |
Nemecko | 6 750 eur | – |
Poľsko | 4 230 – 6 090 eur | – |
Portugalsko | 3 000 eur | – |
Rakúsko | 3 000 eur | 1 250 eur |
Rumunsko | 11 500 eur | 6 400 eur (dobíjateľné hybridy) / 3 300 eur (samodobíjateľné hybridy) |
Slovensko | – | – |
Slovinsko | 4 500 eur | – |
Spojené kráľovstvo | 2 900 eur (úprava pre zdravotne postihnutých) | – |
Španielsko | 4 500 – 7 000 eur | 2 500 – 5 000 eur |
Švajčiarsko | – | – |
Švédsko | – | – |
Taliansko | 5 000 eur | 4 000 eur |
Pozn.: Podmienky získania dotácií sa v jednotlivých štátoch líšia