Najpredávanejšie autá na Slovensku za júl 2023 aj s medziročným porovnaním
– | Model | Predaj júl 2023 (ks) | Predaj júl 2022 (ks) | Pozícia júl 2022 |
---|---|---|---|---|
1. | Škoda Octavia | 387 | 288 | 3. |
2. | Kia Ceed | 332 | 261 | 4. |
3. | Hyundai i30 | 285 | 297 | 2. |
4. | Kia Sportage | 265 | 344 | 1. |
5. | Škoda Kamiq | 248 | 141 | 10. |
6. | Škoda Fabia | 226 | 213 | 7. |
7. | Škoda Scala | 204 | 73 | 21. |
8. | Škoda Karoq | 190 | 189 | 8. |
9. | Hyundai Tucson | 175 | 241 | 5. |
10. – 11. | Škoda Kodiaq | 166 | 116 | 13. |
10. – 11. | Toyota RAV4 | 166 | 136 | 11. |
12. | SsangYong Korando | 149 | 13 | 68. |
13. | Toyota Corolla | 141 | 53 | 32. |
14. | Toyota Yaris Cross | 123 | 148 | 9. |
15. | Nissan Qashqai | 112 | 56 | 28. |
Ak sa pozrieme na najpredávanejšie autá za prvých sedem mesiacov, možno s opatrnosťou konštatovať, že ak sa nestane vo výrobe a dodávkach nič nepredvídané, tak najpredávanejším autom roku 2023 sa na Slovensku stane Škoda Octavia. Tá má po prvých siedmich mesiacov pred druhým Ceedom totiž výrazný náskok vyše 800 áut. Viac ukazuje nasledujúca tabuľka: