Takto za posledné dva roky zdraželo 10 cenovo najdostupnejších áut:
(všetky mali ešte v roku 2021 základnú cenu pod hranicou 12-tisíc eur)
– | Model | Výkon | Cena 06/21 | Cena 07/22 | Cena 08/23 | Rozdiel 21 vs. 23 | Zdraženie o % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dacia Duster | TCe 90 67 kW | 10 790 | 14 290 | 15 790 | + 5 000 | + 46,3 |
2. | Opel Corsa | 1,2i 55 kW | 11 190 | 12 990 | 16 190 | + 5 000 | + 44,7 |
3. | Hyundai i10 | 1,0i 49 kW | 9 590 | 10 490 | 13 190 | + 3 600 | + 37,5 |
4. | Škoda Fabia * | 1,0 MPi 48 kW* | 11 760 | 12 9901 | 15 530 | + 3 770 | + 32,1 |
5. | Dacia Sandero | SCe 65 49 kW | 8 990 | 10 950 | 11 450 | + 2 460 | + 27,4 |
6. | Hyundai i20 | 1,2i 62 kW | 10 640 | 11 690 | 13 540 | + 2 900 | + 27,3 |
7. | Renault Clio ** | SCe 65 49 kW | 11 800 | 13 890 | 14 490 | + 2 690 | + 22,8 |
8. | Citroën C3 | PureTech 83 61 kW | 11 790 | 13 490 | 13 990 | + 2 200 | + 18,7 |
9. | Kia Rio | 1,2 Dpi 62 kW | 10 990 | 12 290 | 12 690 | + 1 700 | + 15,5 |
10. | Toyota Aygo *** | 1,0 VVTi 53 kW | **- ** | 13 390 | 14 690 | 1 300 | + 9,7 |
*: tento motor je v ponuke už len v silnejšej 59 kW verzii
**: pri Cliu je aktuálne základným motorom silnejší TCe 90 (67 kW)
***: Toyota Aygo sa od roku predáva už len ako malý crossover označením Aygo X, pôvodné Aygo s rovnakým motorom ste mohli kúpiť v roku 2021 ešte za 8 990 eur