Najpredávanejšie autá v Európe za prvých 7 mesiacov: kategória kupé/kabrio
– | Model | Predaj 01–07/23 | Predaj 01–07/22 | Rozdiel(ks) | Rozdiel (%) |
---|---|---|---|---|---|
1. | VW T-Roc | 8 732 | 7 970 | 762 | 9,6 |
2. | Mazda MX 5 | 4 570 | 2 969 | 1 601 | 53,9 |
3. | Alpine A110 | 2 155 | 1 845 | 310 | 16,8 |
4. | Ford Mustang | 1 921 | 1 497 | 424 | 28,3 |
5. | Toyota GR86 | 934 | 64 | 870 | 1359,4 |
6. | Toyota Supra | 584 | 411 | 173 | 42,1 |
7. | Subaru BRZ | 327 | 4 | 323 | 8 075,0 |
8. | Chevrolet Camaro | 11 | 11 | 0 | 0 |
9. | Fiat 124 | 1 | 3 | – 2 | – 66,7 |
10. | Nissan 350Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zdroj: DataForce
Najpredávanejšie autá v Európe za prvých 7 mesiacov: kategória prémiové kabrio
– | Model | Predaj 01–07/23 | Predaj 01–07/22 | Rozdiel(ks) | Rozdiel (%) |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mini One/Cooper | 13 750 | 8 889 | 4 661 | 54,7 |
2. | BMW 4 | 6 312 | 6 509 | 190 | 3,3 |
3. | Porsche 911 | 5 993 | 4 643 | 1 350 | 29,1 |
4. | BMW Z4 | 4 243 | 4 568 | – 325 | – 7,1 |
5. | Mercedes SL | 3 247 | 465 | 2 782 | 598,3 |
6. | Mercedes triedy C | 2 207 | 1 729 | 478 | 27,6 |
7. | Audi A5/S5 | 2 174 | 2 537 | – 363 | – 14,3 |
8. | Porsche 718 Boxster | 1 869 | 1 524 | 345 | 22,6 |
9. | Mercedes triedy E | 1 399 | 1 322 | 77 | 5,8 |
10. | Audi TT | 1 106 | 891 | 215 | 24,1 |
Zdroj: DataForce