Najpredávanejšie autá na Slovensku za rok 2023
Ak sa pozrieme na najpredávanejšie autá bez rozdielu pohonu za celý rok 2023 (kategória M1), neprekvapuje, že Škoda Octavia sa s obrovským náskokom stala najpredávanejším autom na Slovensku. A to nie je všetko. V prvej 15-ke najpredávanejších áut za rok 2023 je spolu až sedem „škodoviek“. Fabia (celkovo na 5. mieste) sa stala druhou najpredávanejšou Škodou, no už len s minimálnym náskokom pred Kamiqom. Pri Škode treba spomenúť aj to, že je najpopulárnejšou značkou ako medzi firemnými, tak aj medzi súkromnými klientmi, čo nebýva vždy zvykom.

Do trojice najpopulárnejších áut sa ešte dostali Kia Ceed na 2. a Hyundai i30 na 3. mieste. Najpredávanejším SUV sa stala Kia Sportage pred Hyundaiom Tucson a Škodou Karoq. Najpredávanejším crossverom bol v uplynulom roku Kamiq.
Po Škode má najpočetnejšie zastúpenie v prvej pätnástke najpredávanejších áut na Slovensku v roku 2023 Toyota. Má v nej tri modely – Corollu, RAV4 a Yaris Cross, zoradené pekne za sebou na 11. až 13. mieste.
– | Model | Predaj rok 2023 (ks) | Predaj rok 2022 (ks) | Pozícia rok 2022 |
---|---|---|---|---|
1. | Škoda Octavia | 4 448 | 2 570 | 5. |
2. | Kia Ceed | 3 090 | 2 787 | 4. |
3. | Hyundai i30 | 2 874 | 3 774 | 1. |
4. | Kia Sportage | 2 789 | 2 857 | 3. |
5. | Škoda Fabia | 2 595 | 3 260 | 2. |
6. | Škoda Kamiq | 2 495 | 1 944 | 8. |
7. | Škoda Scala | 2 382 | 1 599 | 12. |
8. | Hyundai Tucson | 2 360 | 2 552 | 6. |
9. | Škoda Karoq | 2 192 | 1 655 | 10. |
10. | Dacia Duster | 1 954 | 1 928 | 9. |
11. | Toyota Corolla | 1 812 | 1 613 | 11. |
12. | Toyota RAV4 | 1 720 | 1 958 | 7. |
13. | Toyota Yaris Cross | 1 706 | 1 396 | 14. |
14. | Škoda Kodiaq | 1 564 | 1 387 | 15. |
15. | Škoda Superb | 1 328 | 1 232 | 16. |
(Zdroj: ZAP SR)