| – | Model | Predaj 2023 | Predaj 2022 | Rozdiel (ks) | Rozdiel (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tesla Model Y | 254 822 | 137 608 | 117 214 | 85,2 |
| 2. | Dacia Sandero | 235 893 | 200 736 | 35 157 | 17,5 |
| 3. | VW T-Roc | 206 438 | 180 909 | 25 529 | 14,1 |
| 4. | Renault Clio | 202 942 | 143 293 | 59 649 | 41,6 |
| 5. | Peugeot 208 | 194 376 | 206 986 | –12 610 | – 6,1 |
| 6. | Opel Corsa | 188 662 | 163 861 | 24 801 | 15,1 |
| 7. | VW Golf | 184 279 | 177 386 | 6 893 | 3,9 |
| 8. | Toyota Yaris Cross | 176 685 | 136 959 | 39 726 | 29,0 |
| 9. | VW Tiguan | 174 267 | 149 023 | 25 244 | 16,9 |
| 10. | Škoda Octavia | 161 784 | 112 776 | 49 008 | 43,5 |
| 11. | Ford Puma | 159 778 | 136 976 | 22 802 | 16,6 |
| 12. | Toyota Yaris | 158 838 | 175 562 | –16 724 | – 9.5 |
| 13. | Hyundai Tucson | 158 831 | 150 728 | 8 103 | 5,4 |
| 14. | Peugeot 2008 | 158 571 | 140 826 | 17 745 | 12,6 |
| 15. | Dacia Duster | .156 556 | 149 323 | 7 233 | 4,8 |
| 16. | Kia Sportage | 152 342 | 137 378 | 14 964 | 10,9 |
| 17. | Citroen C3 | 146 008 | 143 467 | 2 541 | 1,8 |
| 18. | Nissan Qashqai | 145 476 | 115 980 | 29 496 | 25,4 |
| 19. | Renault Captur | 145 078 | 135 066 | 10 012 | 7,4 |
| 20. | VW Polo | 139 761 | 113 567 | 26 194 | 23,1 |
| 21. | Toyota Corolla | 132 451 | 129 840 | 2 611 | 2,0 |
| 22. | MINI One/Cooper | 126 233 | 115 554 | 10 679 | 9,2 |
| 23. | Fiat Panda | 125 786 | 125 763 | 23 | 0,0 |
| 24. | Audi A3, S3 | 124 444 | 105 783 | 18 661 | 17,6 |
| 25. | Ford Kuga | 123 422 | 127 067 | –3 645 | – 2,9 |
Zdroj: DataForce
V ďalšej časti nájdete rebríček najpredávanejších áut v Európe na 26. až 50. mieste, vrátane počtu predaných kusov a medziročného porovnania.