Pokračovanie článku: Veľký prehľad: Pozrite si 50 najpredávanejších áut v Európe v roku 2023

Model Predaj 2023 Predaj 2022 Rozdiel (ks) Rozdiel (%)
26. Volvo XC40 117 701 99 348 18 353 18.5
27. VW T-Cross 106 264 111 027 –4 763 –4.3
28. Fiat 500 104 521 107 293 –2 772 –2.6
29. Opel Mokka 104 489 97 288 7 201 7,4
30. Toyota C-HR 104 143 99 568 4 575 4,6
31. Cupra Formentor 100 964 87 253 13 711 15,7
32. Ford Focus 100 666 78 902 21 764 27,6
33. Tesla Model 3 99 552 92 107 7 445 8,1
34. Hyundai Kona 96 355 99 504 –3 149 –3,2
35. Peugeot 3008 95 334 105 539 –10 205 –9,7
36. Peugeot 308 93 070 88 781 4 289 4,8
37. Mercedes GLC 91 259 69 217 22 042 31,8
38. Škoda Kamiq 90 892 71 328 19 564 27,4
39. BMW X1 89 938 68 210 21 728 31,9
40. MG ZS 89 902 46 161 43 741 94,8
41. Dacia Jogger 88 347 54 209 34 138 63,0
42. BMW 1 86,585 66 501 20 084 30,2
43. Škoda Karoq 86 520 70 600 15,92 22,5
44. Toyota Aygo X 85 847 69 389 16 458 23,7
45. BMW 3 85 305 86 707 –1 402 –1.6
46. VW ID.4 85 268 67 618 17 650 26,1
47. Škoda Fabia 83 316 86 192 –2,876 –3,3
48. Mercedes triedy A 83 108 92 124 –9 016 –9,8
49. Škoda Kodiaq 81 955 66 749 15 206 22,8
50. Volvo XC60 81 817 65 666 16 151 24,6

Zdroj: DataForce

© Autorské práva vyhradené

Facebook X.com 4 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Dacia Sandero #Tesla Model Y #najpredávanejšie autá v Európe #DataForce #AutoNews
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"
Články podľa značiek