Top 15 najpredávanejších malých áut na Slovensku za rok 2023
– | Model | Predaj 2023 (ks) | Predaj 2022 (ks) | Rozdiel (ks) | Poradie 2022 | Zákl. cena (€)* |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Škoda Fabia | 2 595 | 3 261 | – 672 | 1. | 15 330 |
2. | Hyundai i20 | 1 294 | 1 110 | + 187 | 3. | 15 740 |
3. | Toyota Yaris | 1 116 | 956 | + 160 | 6. | 15 990 |
4. | Dacia Sandero | 1 077 | 1 414 | – 337 | 2. | 11 450 |
5. | Peugeot 208 | 938 | 1 108 | – 170 | 4. | 17 900 |
6. | Citroën C3 | 849 | 1 015 | – 166 | 5. | 13 990 |
7. | Kia Rio | 705 | 681 | + 24 | 7. | 12 690 |
8. | Opel Corsa | 569 | 379 | + 190 | 11. | 16 490 |
9. | Renault Clio | 546 | 480 | + 66 | 8. | 14 800 |
10. | Suzuki Swift | 163 | 124 | + 39 | 12. | 15 240 |
11. | Nissan Juke | 149 | 112 | + 37 | 13. – 14. | 20 890 |
12. | Volkswagen Polo | 147 | 464 | – 317 | 9. | 20 170 |
13. | Suzuki Ignis | 144 | 105 | + 39 | 15. | 14 910 |
14. | Mercedes-Benz triedy A | 136 | 112 | + 24 | 13. – 14. | 34 080 |
15. | Nissan Micra | 119 | 436 | – 317 | 10. | 15 978 |
Zdroj: ZAP SR
* ide o základnú cenu, uvádzanú v oficiálnych cenníkoch importérov jednotlivých značiek v čase publikovania tohto materiálu, bez dodatočných zliav, bonusov a iných zvýhodnení