Najpredávanejšie autá v Česku po prvých dvoch mesiacoch roku 2024
Typ | Ks | Podiel | – | Ks/23 | Podiel/23 | – | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Škoda OCTAVIA | 4542 | 11.74 % | 1. | 2525 | 7.43 % | 1. | ||
Škoda KAMIQ | 2116 | 5.47 % | 2. | 1533 | 4.51 % | 4. | ||
Škoda FABIA | 2042 | 5.28 % | 3. | 2081 | 6.13 % | 2. | ||
Škoda SCALA | 1837 | 4.75 % | 4. | 1698 | 5.00 % | 3. | ||
Hyundai i30 | 1586 | 4.10 % | 5. | 1353 | 3.98 % | 6. | ||
Škoda KODIAQ | 1483 | 3.83 % | 6. | 1512 | 4.45 % | 5. | ||
Škoda KAROQ | 1476 | 3.82 % | 7. | 1214 | 3.57 % | 7. | ||
Hyundai TUCSON | 1185 | 3.06 % | 8. | 939 | 2.76 % | 9. | ||
Škoda SUPERB | 1126 | 2.91 % | 9. | 1007 | 2.96 % | 8. | ||
Toyota COROLLA | 873 | 2.26 % | 10. | 641 | 1.89 % | 10. | ||
Kia CEED | 750 | 1.94 % | 11. | 596 | 1.75 % | 13. | ||
Dacia DUSTER | 646 | 1.67 % | 12. | 627 | 1.85 % | 11. | ||
Toyota YARIS CROSS | 598 | 1.55 % | 13. | 538 | 1.58 % | 14. | ||
Volkswagen GOLF | 515 | 1.33 % | 14. | 131 | 0.39 % | 55 – 56. | ||
Toyota RAV4 | 484 | 1.25 % | 15. | 197 | 0.58 % | 29 – 30. | ||
MG ZS | 429 | 1.11 % | 16. | 171 | 0.50 % | 38. | ||
Dacia JOGGER | 333 | 0.86 % | 17. | 433 | 1.27 % | 17. | ||
Volkswagen TIGUAN | 332 | 0.86 % | 18. | 624 | 1.84 % | 12. | ||
Dacia SANDERO | 321 | 0.83 % | 19. | 448 | 1.32 % | 16. | ||
Cupra FORMENTOR | 312 | 0.81 % | 20. | 153 | 0.45 % | 48. |
Zdroj: SDA