– | Model | Predaj 1–2/24 (ks) | Predaj 1–2/23 (ks) | Pozícia 1–2/23 |
---|---|---|---|---|
1. | Škoda Octavia | 1 007 | 384 | 9.-10. |
2. | Hyundai i30 | 732 | 433 | 6. |
3. | Škoda Fabia | 727 | 475 | 1. |
4. | Kia Sportage | 482 | 384 | 9.-10. |
5. | Škoda Kamiq | 473 | 438 | 5. |
6. | Kia Ceed | 467 | 471 | 2.-3. |
7. | Škoda Karoq | 432 | 302 | 11.-12. |
8. | Škoda Scala | 406 | 419 | 7. |
9. | Dacia Duster | 391 | 302 | 11.-12. |
10. | Toyota Corolla | 373 | 264 | 13. |
11. | Škoda Kodiaq | 313 | 239 | 14. |
12. | Hyundai Tucson | 308 | 444 | 4. |
13. | Toyota C-HR | 270 | 184 | 18. |
14. | Škoda Superb | 266 | 181 | 19. |
15. | Suzuki SX4 S-Cross | 262 | 189 | 17. |
Pokračovanie článku: Prvý francúz až na 30. mieste. Toto je 15 najpredávanejších áut na Slovensku
© Autorské práva vyhradené