Najpredávanejšie autá v Európe za január až marec 2024 – poradie na 1. až 25. mieste
– | Model | Predaj 1–3/ 24 | Predaj 1–3/23 | Rozdiel (ks) | Rozdiel (%) % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dacia Sandero | 70,567 | 59,049 | 11,518 | 19.5 |
2 | VW Golf | 63,431 | 42,339 | 21,092 | 49.8 |
3 | Tesla Model Y | 57,922 | 70,553 | –12,631 | –17.9 |
4 | Peugeot 208 | 56,847 | 52,091 | 4,756 | 9.1 |
5 | Citroën C3 | 53,005 | 38,782 | 14,223 | 36.7 |
6 | Renault Clio | 50,541 | 42,602 | 7,939 | 18.6 |
7 | Toyota Yaris Cross | 50,460 | 52,262 | –1,802 | –3.4 |
8 | Škoda Octavia | 50,025 | 36,675 | 13,350 | 36.4 |
9 | VW T-Roc | 48,818 | 54,197 | –5,379 | –9.9 |
10 | Nissan Qashqai | 48,083 | 39,289 | 8,794 | 22.4 |
11 | Peugeot 2008 | 45,699 | 40,847 | 4,852 | 11.9 |
12 | Kia Sportage | 44,881 | 36,736 | 8,145 | 22.2 |
13 | Toyota Yaris | 43,767 | 40,955 | 2,812 | 6.9 |
14 | Ford Puma | 43,683 | 34,481 | 9,202 | 26.7 |
15 | Opel Corsa | 42,482 | 52,395 | –9,913 | –18.9 |
16 | Dacia Duster | 41,302 | 44,085 | –2,783 | –6.3 |
17 | VW Tiguan | 41,294 | 43,923 | –2,629 | –6.0 |
18 | Hyundai Tucson | 40,283 | 40,337 | –54 | –0.1 |
19 | Fiat Panda | 40,097 | 34,067 | 6,030 | 17.7 |
20 | Toyota Corolla | 36,574 | 29,751 | 6,823 | 22.9 |
21 | Audi A3, S3 | 35,971 | 26,587 | 9,384 | 35.3 |
22 | Renault Captur | 35,599 | 33,749 | 1,850 | 5.5 |
23 | Volvo XC40 | 30,292 | 29,326 | 966 | 3.3 |
24 | VW Polo | 29,829 | 29,392 | 437 | 1.5 |
25 | Toyota C-HR | 29,150 | 33,673 | –4,523 | –13.4 |
Zdroj: DataForce
V ďalšej časti nájdete rebríček najpredávanejších áut v Európe na 26. až 50. mieste, vrátane počtu predaných kusov a medziročného porovnania.