Fio bankaFio banka

Pokračovanie článku: Golf konečne ‘ožil‘: Toto je 50 najpredávanejších áut v Európe v tomto roku

Najpredávanejšie autá v Európe za január až marec 2024 – poradie na 26. až 50. mieste

Model Predaj 1–3/ 24 Predaj 1–3/23 Rozdiel (ks) Rozdiel (%) %
26 Nissan Juke 29,008 19,994 9,014 45.1
27 MINI One/Cooper 28,728 28,872 –144 –0.5
28 Ford Kuga 28,395 28,635 –240 –0.8
29 Peugeot 308 26,745 25,633 1,112 4.3
30 VW T-Cross 26,118 30,344 –4,226 –13.9
31 Tesla Model 3 26,089 19,068 7,021 36.8
32 Fiat 500 25,795 30,034 –4,239 –14.1
33 BMW radu 1 25,698 20,748 4,950 23.9
34 Toyota Aygo X 25,681 20,467 5,214 25.5
35 MG ZS 25,558 11,328 14,230 125.6
36 BMW X1 25,544 19,268 6,276 32.6
37 BMW radu 3 25,071 20,620 4,451 21.6
38 Škoda Fabia 24,841 22,474 2,367 10.5
39 Škoda Karoq 24,806 22,401 2,405 10.7
40 Škoda Kamiq 24,545 24,936 –391 –1.6
41 Opel Mokka 24,278 24,766 –488 –2.0
42 Peugeot 3008 24,168 28,471 –4,303 –15.1
43 Cupra Formentor 23,908 22,669 1,239 5.5
44 Dacia Jogger 23,876 20,782 3,094 14.9
45 Volvo XC60 23,617 18,651 4,966 26.6
46 Ford Focus 23,351 31,393 –8,042 –25.6
47 Hyundai Kona 23,018 21,612 1,406 6.5
48 Toyota RAV4 22,054 14,955 7,099 47.5
49 Opel Astra 21,885 11,536 10,349 89.7
50 Mercedes GLC 21,595 22,455 –860 –3.8

Zdroj: DataForce

© Autorské práva vyhradené

Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #ACEA #TOP 10 áut #najpredávanejšie autá v Európe #DataForce
Články podľa značiek