Počet motocyklov podľa regiónov
| India | 221 miliónov |
|---|---|
| Indonézia | 112 miliónov |
| Čína | 85 miliónov |
| Vietnam | 58 miliónov |
| Thajsko | 21,5 milióna |
| Pakistan | 17,5 milióna |
| Malajzia | 15 miliónov |
| Saudská Arábia | 14 miliónov |
| Taiwan | 14,5 miliónov |
| Brazília | 13 miliónov |
| India | 221 miliónov |
|---|---|
| Indonézia | 112 miliónov |
| Čína | 85 miliónov |
| Vietnam | 58 miliónov |
| Thajsko | 21,5 milióna |
| Pakistan | 17,5 milióna |
| Malajzia | 15 miliónov |
| Saudská Arábia | 14 miliónov |
| Taiwan | 14,5 miliónov |
| Brazília | 13 miliónov |
© Autorské práva vyhradené