Fio bankaFio banka

Pokračovanie článku: Najpredávanejšie autá? Kráľom Európy je lacné Sandero. S elektrickými to ide z kopca

Najpredávanejšie modely áut v Európe za apríl 2024

Poradie Model Predaj za apríl 24 Predaj za apríl 23 Rozdiel v ks. Rozdiel v %
1. Dacia Sandero 24,835 18,111 6,724 37.1
2. VW Golf 21,592 13,077 8,515 65.1
3. Renault Clio 19,310 15,598 3,712 23.8
4. VW T-Roc 19,225 16,540 2,685 16.2
5. Peugeot 208 17,273 14,617 2,656 18.2
6. Škoda Octavia 16,812 12,422 4,390 35.3
7. Toyota Yaris 16,808 10,054 6,754 67.2
8. VW Tiguan 16,495 13,545 2,950 21.8
9. Citroën C3 14,812 7,528 7,284 96.8
10. Ford Puma 14,418 11,310 3,108 27.5
11. Toyota Yaris Cross 13,724 13,474 250 1.9
12. Dacia Duster 13,503 12,640 863 6.8
13. Peugeot 2008 12,840 10,529 2,311 21.9
14. Hyundai Tucson 12,396 11,904 492 4.1
15. Fiat Panda 11,942 8,736 3,206 36.7
16. Renault Captur 11,793 10,789 1,004 9.3
17. VW T-Cross 11,641 8,075 3,566 44.2
18. Opel Corsa 11,625 16,359 –4,734 –28.9
19. Toyota Corolla/Corolla TS 11,617 8,416 3,201 38.0
20. Kia Sportage 11,497 12,129 –632 –5.2
21. Audi A3/S3 11,309 10,038 1,271 12.7
22. VW Polo 10,996 9,913 1,083 10.9
23. Nissan Qashqai 9,730 9,182 548 6.0
24. BMW X1 9,487 6,436 3,051 47.4
25. Hyundai Kona 9,390 6,898 2,492 36.1
26. Tesla Model Y 9,329 10,424 –1,095 –10.5
27. Volvo XC40 9,144 7,887 1,257 15.9
28. Škoda Kamiq 8,830 6,705 2,125 31.7
29. Toyota Aygo X 8,608 4,774 3,834 80.3
30. BMW 3 Series 8,597 5,487 3,110 56.7
31. Cupra Formentor 8,582 8,476 106 1.3
32. Volvo EX30 8,362 0 8,362 0.0
33. Škoda Fabia 8,200 6,627 1,573 23.7
34. Toyota C-HR 8,193 6,867 1,326 19.3
35. Toyota RAV4 8,125 3,999 4,126 103.2
36. Seat Ibiza 8,123 5,218 2,905 55.7
37. Volvo XC60 8,048 6,142 1,906 31.0
38. MG ZS 7,889 6,845 1,044 15.3
39. BMW 1 Series 7,732 6,411 1,321 20.6
40. Peugeot 308 7,646 7,183 463 6.4
41. Audi A4/S4 7,606 5,403 2,203 40.8
42. Seat Arona 7,599 6,270 1,329 21.2
43. Dacia Jogger 7,598 6,812 786 11.5
44. Mercedes GLC 7,543 6,359 1,184 18.6
45. Ford Kuga 7,468 9,727 –2,259 –23.2
46. Hyundai i20 7,410 5,030 2,380 47.3
47. Ford Focus 7,122 7,542 –420 –5.6
48. Škoda Karoq 6,991 6,972 19 0.3
49. Škoda Kodiaq 6,963 6,528 435 6.7
50. Renault Austral 6,908 6,091 817 13.4

© Autorské práva vyhradené

Facebook X.com 11 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Dacia #Peugeot 208 #VW Golf #Dacia Sandero #Tesla Y #najpredávanejšie autá
Články podľa značiek