Fio bankaFio banka

Pokračovanie článku: Najpredávanejšie autá? Kráľom Európy je lacné Sandero. S elektrickými to ide z kopca

Najpredávanejšie modely áut v Európe za január – apríl 2024

Poradie Model Predaj 2024 Predaj 2023 Rozdiel Rozdiel %
1. Dacia Sandero 97,021 78,743 18,278 23.2
2. VW Golf 85,781 56,109 29,672 52.9
3. Peugeot 208 75,249 68,034 7,215 10.6
4. Renault Clio 71,560 60,191 11,369 18.9
5. Škoda Octavia 69,760 50,756 19,004 37.4
6. Citroën C3 69,129 46,962 22,167 47.2
7. VW T-Roc 68,917 71,913 –2,996 –4.2
8. Tesla Model Y 67,975 82,248 –14,273 –17.4
9. Toyota Yaris Cross 65,697 66,995 –1,298 –1.9
10. Toyota Yaris 61,755 52,147 9,608 18.4
11. Peugeot 2008 59,707 52,319 7,388 14.1
12. Nissan Qashqai 59,315 49,845 9,470 19.0
13. Ford Puma 58,817 46,141 12,676 27.5
14. VW Tiguan 58,748 58,563 185 0.3
15. Kia Sportage 57,551 50,291 7,260 14.4
16. Dacia Duster 56,143 58,284 –2,141 –3.7
17. Opel Corsa 54,991 69,629 –14,638 –21.0
18. Hyundai Tucson 53,725 53,413 312 0.6
19. Fiat Panda 52,318 43,002 9,316 21.7
20. Renault Captur 49,282 46,000 3,282 7.1
21. Toyota Corolla/Corolla TS 49,154 39,526 9,628 24.4
22. Audi A3/S3 47,613 37,032 10,581 28.6
23. VW Polo 41,275 39,810 1,465 3.7
24. Volvo XC40 39,867 37,592 2,275 6.1
25. VW T-Cross 38,628 39,326 –698 –1.8
26. Toyota C-HR 37,949 41,522 –3,573 –8.6
27. Ford Kuga 36,339 38,946 –2,607 –6.7
28. Nissan Juke 36,239 25,218 11,021 43.7
29. BMW X1 35,444 25,973 9,471 36.5
30. Peugeot 308 34,751 33,144 1,607 4.8
31. Toyota Aygo X 34,504 25,490 9,014 35.4
32. Mini One/Cooper 34,239 38,210 –3,971 –10.4
33. Škoda Kamiq 34,070 32,764 1,306 4.0
34. BMW 3 Series 34,001 26,443 7,558 28.6
35. BMW 1 Series 33,825 27,604 6,221 22.5
36. MG ZS 33,789 18,674 15,115 80.9
37. Škoda Fabia 33,734 29,725 4,009 13.5
38. Hyundai Kona 33,053 29,071 3,982 13.7
39. Cupra Formentor 32,860 31,681 1,179 3.7
40. Škoda Karoq 32,504 30,168 2,336 7.7
41. Dacia Jogger 32,200 28,481 3,719 13.1
42. Volvo XC60 31,986 25,199 6,787 26.9
43. Fiat 500 31,816 40,545 –8,729 –21.5
44. Tesla Model 3 31,331 22,132 9,199 41.6
45. Ford Focus 30,999 39,745 –8,746 –22.0
46. Toyota RAV4 30,873 19,463 11,410 58.6
47. Opel Mokka 30,315 33,640 –3,325 –9.9
48. Peugeot 3008 30,081 38,659 –8,578 –22.2
49. Mercedes GLC 29,514 29,172 342 1.2
50. Opel Astra 28,857 15,166 13,691 90.3

© Autorské práva vyhradené

Facebook X.com 11 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Dacia #Peugeot 208 #VW Golf #Dacia Sandero #Tesla Y #najpredávanejšie autá
Články podľa značiek