– | Model | Predaj 1–4/24 (ks) | Predaj 1–4/23 (ks) | Poradie 1–4/23 | Zákl. cena (€) |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kia Sportage | 859 | 862 | 3. | 28 490 (26 990*) |
2. | Škoda Kamiq | 851 | 925 | 2. | 18 190 |
3. | Škoda Karoq | 761 | 711 | 5. | 26 760 |
4. | Dacia Duster | 753 | 657 | 6. | 17 490 (nový) |
5. | Hyundai Tucson | 586 | 927 | 1. | 28 290 (26 790*) |
6. | Toyota RAV4 | 527 | 414 | 9. | 37 090 |
7. | VW T-Cross | 516 | 297 | 14. | 19 990 (18 990*) |
8. | Nissan Qashqai | 503 | 133 | 33. | 24 806 |
9. | Škoda Kodiaq | 486 | 525 | 7. | 36 170 |
10.–11. | Suzuki SX4 S-Cross | 483 | 433 | 8 . | 24 990 (22 990*) |
10.–11. | Toyota Yaris Cross | 483 | 821 | 4. | 22 590 |
12. | VW Tiguan | 451 | 304 | 13. | 31 990 (29 990*) |
13. | Toyota C-HR | 437 | 361 | 12. | 27 690 |
14. | Suzuki Vitara | 364 | 275 | 18. | 23 990 (21 990*) |
15. | VW Taigo | 340 | 19. | 225 | 21 890 (19 890*) |
_* – akciová cena, platná v čase publikovania rebríčku