Top 15 najpredávanejších malých áut na Slovensku za 1. polrok 2024
– | Model | Predaj 1–6/24 (ks) | Predaj 1–6/23 (ks) | Rozdiel (ks) | Poradie 2023 | Zákl. cena (€)* |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Škoda Fabia | 1 918 | 1 480 | + 438 | 1. | 13 930 (15 330) |
2. | Hyundai i20 | 695 | 928 | – 233 | 2. | 16 340 (15 740) |
3. | Citroën C3 | 683 | 413 | + 270 | 7. | 14 990 (13 990) |
4. | Dacia Sandero | 564 | 591 | – 27 | 3. | 12 600 (11 450) |
5. | Toyota Yaris | 393 | 562 | – 169 | 4. | 16 290 (15 990) |
6. | Peugeot 208 | 314 | 501 | – 187 | 5. | 17 590 (17 900) |
7. | Renault Clio | 175 | 344 | – 169 | 8. | 14 950 (14 800) |
8. | Opel Corsa | 170 | 275 | – 105 | 9. | 16 690 (16 490) |
9. | Suzuki Ignis | 119 | 76 | + 43 | 13. | 14 910 (14 910) |
10. | Suzuki Swift | 103 | 88 | + 15 | 11. | 15 240 (15 240) |
11. | Nissan Juke | 55 | 72 | – 17 | 14. | 20 590 (20 890) |
12. | Volkswagen Polo | 54 | 63 | – 9 | 16. | 19 990 (20 170) |
13. | Mercedes-Benz triedy A | 52 | 84 | – 32 | 12. | 34 080 (34 080) |
14. | Mitsubishi Space Star | 37 | 66 | – 29 | 15. | 12 900 (-) |
15. | Mazda 2 | 36 | 39 | – 3 | 17. | 15 990 (-) |
Zdroj: ZAP SR
* Ide o základnú cenu, uvádzanú v oficiálnych cenníkoch importérov jednotlivých značiek v čase publikovania tohto materiálu, bez dodatočných zliav, bonusov a iných zvýhodnení. V zátvorke je cena, platná na začiatku roku 2024.