15 najpredávanejších áut na Slovensku za prvých 7 mesiacov 2024 aj s medziročným porovnaním
– | Model | Predaj 1–7/24 (ks) | Predaj 1–7/23 (ks) | Pozícia 1–7/23 |
---|---|---|---|---|
1. | Škoda Octavia | 2 858 | 2 632 | 1. |
2. | Hyundai i30 | 2 261 | 1 561 | 6. |
3. | Škoda Fabia | 2 231 | 1 624 | 4. |
4. | Kia Ceed | 1 701 | 1 800 | 2. |
5. | Kia Sportage | 1 459 | 1 648 | 3. |
6. | Škoda Kamiq | 1 424 | 1 525 | 8. |
7. | Dacia Duster | 1 382 | 1 194 | 11. |
8. | Škoda Karoq | 1 303 | 1 360 | 10. |
9. | Škoda Scala | 1 254 | 1 422 | 9. |
10. | Volkswagen T-Cross | 1 119 | 474 | 31. |
11. | Toyota Corolla | 1 087 | 1 008 | 14. |
12. | Škoda Kodiaq | 1 078 | 939 | 16. |
13. | Hyundai Tucson | 960 | 1 542 | 7. |
14. | Hyundai i20 | 889 | 1 038 | 13. |
15. | Toyota RAV4 | 851 | 966 | 15. |
(Zdroj: ZAP SR)