Pokračovanie článku: Sandero stále na čele. Toto je 50 najpredávanejších áut v Európe za prvých 9 mesiacov

Najpredávanejšie autá v Európe za prvých 9 mesiacov roka 2024

Poradie Model Predané kusy 2024 Predané kusy 2023 Rozdiel Medziročný nárast/pokles v %
1. Dacia Sandero 203 474 174 825 28 649 16,4
2. Volkswagen Golf 165 370 137 982 27 388 19,8
3. Renault Clio 162 021 150 622 11 399 7,6
4. Volkswagen T-Roc 156 803 163 683 –6 880 –4,2
5. Tesla Model Y 155 428 201 197 –45 769 –22,7
6. Peugeot 208 146 511 157 509 –10 998 –7,0
7. Toyota Yaris Cross 146 448 132 974 13 474 10,1
8. Škoda Octavia 140 578 122 879 17 699 14,4
9. Volkswagen Tiguan 139 991 133 606 6 385 4,8
10. Toyota Yaris 133 668 122 457 11 211 9,2
11. Kia Sportage 130 812 115 667 15 145 13,1
12. Dacia Duster 129 700 122 056 7 644 6,3
13. Peugeot 2008 129 032 120 886 8 146 6,7
14. Citroën C3 128 771 108 336 20 435 18,9
15. Opel Corsa 124 376 148 234 –23 858 –16,1
16. Ford Puma 117 986 120 461 –2 475 –2,1
17. Hyundai Tucson 117 954 119 500 –1 546 –1,3
18. Renault Captur 109 777 108 884 893 0,8
19. Nissan Qashqai 109 639 109 033 606 0,6
20. Volkswagen Polo 105 491 97 878 7 613 7,8
21. Toyota Corolla 98 758 97 109 1 649 1,7
22. Fiat Panda 97 587 91 111 6 476 7,1
23. Audi A3 92 774 90 608 2 166 2,4
24. Toyota C-HR 88 147 81 144 7 003 8,6
25. Tesla Model 3 85 974 63 901 22 073 34,5
26. Volkswagen T-Cross 85 706 80 318 5 388 6,7
27. BMW X1 84 051 63 287 20 764 32,8
28. Ford Kuga 80 628 93 107 –12 479 –13,4
29. Škoda Fabia 77 756 62 352 15 404 24,7
30. Škoda Kamiq 77 132 67 493 9 639 14,3
31. Hyundai Kona 75 540 72 801 2 739 3,8
32. Toyota Aygo X 74 482 63 248 11 234 17,8
33. Cupra Formentor 73 937 77 349 –3 412 –4,4
34. Škoda Karoq 73 894 66 212 7 682 11,6
35. MG ZS 73 456 61 551 11 905 19,3
36. Nissan Juke 71 882 57 225 14 657 25,6
37. Peugeot 3008 71 774 75 425 –3 651 –4,8
38. BMW radu 3 71 498 61 937 9 561 15,4
39. Mercedes-Benz GLC 70 103 66 548 3 555 5,3
40. Peugeot 308 69 447 70 124 –677 –1,0
41. Mini Cooper 68 650 90 481 –21 831 –24,1
42. Ford Focus 67 680 81 090 –13 410 –16,5
43. Seat Ibiza 67 530 48 834 18 696 38,3
44. Dacia Jogger 66 957 66 366 591 0,9
45. Toyota RAV4 65 256 51 658 13 598 26,3
46. Škoda Kodiaq 65 164 62 380 2 784 4,5
47. Volvo XC60 65 057 56 176 8 881 15,8
48. BMW radu 1 64 265 62 555 1 710 2,7
49. Opel Astra 63 975 42 182 21 793 51,7
50. Seat Arona 61 708 62 522 –814 –1,3

© Autorské práva vyhradené

Facebook X.com 9 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #predaj áut #predaj áut v Európe #DataForce
Články podľa značiek