20 najpredávanejších áut na Slovensku za prvých 10 mesiacov roku 2024 aj s medziročným porovnaním
– | Model | Predaj 1–10/24 (ks) | Predaj 1–10/23 (ks) | Rozdiel (ks) | Pozícia 1–10/23 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Škoda Octavia | 3 659 | 3 791 | – 132 | 1. |
2. | Škoda Fabia | 3 260 | 2 242 | + 1 018 | 5. |
3. | Hyundai i30 | 3 062 | 2 410 | + 652 | 3. |
4. | Kia Ceed | 2 531 | 2 596 | – 65 | 2. |
5. | Škoda Kamiq | 2 187 | 2 118 | + 69 | 6. |
6. | Kia Sportage | 2 152 | 2 355 | –203 | 4. |
7. | Škoda Karoq | 2 037 | 1 865 | + 172 | 9. |
8. – 9. | Dacia Duster | 1 829 | 1 611 | + 218 | 10. |
8. – 9. | Škoda Scala | 1 829 | 2 037 | – 208 | 8. |
10. | Škoda Kodiaq | 1 560 | 1 271 | + 289 | 14. |
11. | VW T-Cross | 1 504 | 687 | + 817 | 31. |
12. | Toyota Corolla | 1 462 | 1 497 | – 35 | 12. |
13. | Hyundai Tucson | 1 307 | 2038 | –731 | 7. |
14. | Hyundai i20 | 1 220 | 1 226 | – 6 | 15. |
15. | VW Tiguan | 1 207 | 838 | + 369 | 23. |
16. | Citroen C3 | 1 072 | 756 | + 316 | 26. |
17. | Škoda Superb | 1 049 | 1 142 | – 93 | 16. |
18. | VW Golf | 1 044 | 504 | + 540 | 39. |
19. | Toyota RAV4 | 1 037 | 1 439 | – 402 | 13. |
20. | Toyota C-HR | 1 035 | 882 | + 153 | 20. |
(Zdroj: ZAP SR)