20 najpredávanejších áut na Slovensku za prvých 11 mesiacov roku 2024 aj s medziročným porovnaním
| – | Model | Predaj 1–11/24 (ks) | Predaj 1–11/23 (ks) | Rozdiel (ks) | Pozícia 1–11/23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Škoda Octavia | 4 132 | 4 198 | – 66 | 1. |
| 2. | Škoda Fabia | 3 560 | 2 515 | + 1 045 | 5. |
| 3. | Hyundai i30 | 3 283 | 2 728 | + 555 | 3. |
| 4. | Kia Ceed | 2 819 | 2 925 | – 106 | 2. |
| 5. | Škoda Kamiq | 2 403 | 2 344 | + 59 | 6. |
| 6. | Kia Sportage | 2 402 | 2 651 | –249 | 4. |
| 7. | Škoda Karoq | 2 390 | 2039 | + 351 | 9. |
| 8. | Škoda Scala | 2 027 | 2 225 | – 198 | 8. |
| 9. | Dacia Duster | 1 992 | 1 806 | + 186 | 10. |
| 10. | Škoda Kodiaq | 1 794 | 1 405 | + 389 | 14. |
| 11. | VW T-Cross | 1 645 | 687 | + 817 | 31. |
| 12. | Toyota Corolla | 1 625 | 1 707 | – 82 | 11. |
| 13. | Hyundai Tucson | 1 454 | 2 232 | –778 | 7. |
| 14. | VW Tiguan | 1 326 | 934 | + 392 | 21. |
| 15. | Hyundai i20 | 1 311 | 1 256 | + 55 | 15. |
| 16. | Škoda Superb | 1 241 | 1 241 | 0 | 16. |
| 17. | VW Golf | 1 157 | 548 | + 609 | 40. |
| 18. | Citroen C3 | 1 109 | 817 | + 292 | 25. |
| 19. | Toyota C-HR | 1 107 | 947 | + 160 | 20. |
| 20. | Nissan Qashqai | 1 096 | 539 | + 557 | 41. |
(Zdroj: ZAP SR)