Rebríček 15 najpredávanejších SUV na Slovensku v roku 2024 aj s medziročným porovnaním a aktuálnymi cenami
– | Model | Predaj 2024 (ks) | Predaj 2023 (ks) | Poradie 2023 | Rozdiel (ks) | Zákl. cena* (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kia Sportage | 2 789 | 2 789 | 1. | 0 | 29 490 |
2. | Škoda Kamiq | 2 616 | 2 495 | 2. | + 141 | 20 390 |
3. | Škoda Karoq | 2 591 | 2 192 | 4. | + 399 | 28 590 |
4. | Dacia Duster | 2 187 | 1 954 | 5. | + 233 | 18 200 |
5. | Škoda Kodiaq | 1 971 | 1 564 | 8. | + 407 | 40 460 |
6. | Hyundai Tucson | 1 775 | 2 360 | 3. | – 585 | 30 790 |
7. | VW T-Cross | 1 693 | 788 | 17. | + 905 | 20 990 |
8. | VW Tiguan | 1 430 | 1 001 | 11. | + 429 | 32 990 |
9. | Nissan Qashqai | 1 238 | 616 | 23. | + 622 | 32 990 |
10. | Toyota C-HR | 1 211 | 1 047 | 10. | + 164 | 30 790 |
11. | Toyota RAV4 | 1 162 | 1 720 | 6. | – 558 | 39 490 |
12. | Suzuki SX4 S-Cross | 1 137 | 1 203 | 9. | – 66 | 25 560 |
13. | Toyota Yaris Cross | 976 | 1 706 | 7. | – 730 | 24 190 |
14. | MG ZS | 960 | 324 | 37. | + 636 | 18 290 |
15. | VW Taigo | 952 | 626 | 22. | + 326 | 21 190 |
(dáta: ZAP SR)
(*) – oficiálna základná cena podľa platného cenníku v čase publikovania materiálu, bez bonusov a zliav