Fio bankaFio banka

Pokračovanie článku: Suverénne Sandero, rastúci Golf, voľný pád Focusu: Toto je TOP 50 áut roku 2024 v Európe

Najpredávanejšie autá v Európe v roku 2024 – poradie na 1. až 50. mieste

Model Predaj rok 2024 predaj rok 2023 Rozdiel (ks) Rozdiel (%)
1. Dacia Sandero 270 111 236 243 + 33 868 +14,3
2. Renault Clio 216 569 203 350 + 13 219 +6,5
3. VW Golf 216 549 184 237 + 33 312 +17,5
4. Tesla Model Y 210 484 255 140 –44 656 –17,5
5. VW T-Roc 203 611 206 642 –3 031 –1,5
6. Peugeot 208 199 820 194 605 +5 025 +2,7
7. VW Tiguan 195 297 174 189 +21 108 +12,1
8. Toyota Yaris Cross 194 512 176 735 + 17 777 +10,1
9. Škoda Octavia 182 801 161 388 +21 413 +13,3
10. Toyota Yaris 180 806 158 882 +21 924 +13,8
11. Dacia Duster 175 095 156 489 +18 606 +11,9
12. Kia Sportage 169 401 152 223 +17 238 +11,3
13. Opel Corsa 162 606 188 984 –26 338 –13,9
14. Peugeot 2008 162 275 157 982 +3 293 +2,1
15. Citroen C3 161 895 145 922 +15 903 +10,9
16. Hyundai Tucson 155 521 158 704 –3 183 –2,0
17. Ford Puma 149 199 159 840 –10 641 –6,7
18. Renault Captur 147 206 145 684 +1 522 +1,0
19. Nissan Qashqai 140 573 145 420 –4 847 –3,3
20. VW Polo 135 286 139 799 –4 513 –3,2
21. Toyota Corolla 132 647 132 282 +365 +0,3
22. Toyota C-HR 121 469 104 088 +17 381 +16,7
23. Fiat Panda 120 131 125 802 –5 671 –4,5
24. BMW X1 117 257 89 957 +27 300 +30,3
25. Audi A3, S3 115 329 124 535 –9 206 –7,4
26. VW T-Cross 114 484 106 137 +8 047 +7,6
27. Tesla Model 3 113 333 99 952 + 13 381 +13,4
28. Škoda Fabia 106 948 83 164 +23 784 +28,6
29. Ford Kuga 105 246 123 448 –18 202 –14,7
30. Škoda Kamiq 103 445 90 689 +12 765 +14,1
31. Mercedes GLC 99 634 91 310 +8 324 +9,1
32. Škoda Karoq 98 689 86 257 12 432 +14,4
33. Hyundai Kona 98 648 96 381 2 267 +2,4
34. Toyota Aygo X 98 595 85 837 +12 758 +14,9
35. MG ZS 97 666 89 862 7 804 +8,7
36. Peugeot 3008 97 129 95 436 + 1 693 +1,8
37. Cupra Formentor 95 262 101 005 –5 743 –5,7
38. MINI One/Cooper 94 765 126 328 –31 563 –25,0
39. Škoda Karoq 92 067 81 731 +10 336 +12,6
40. Nissan Juke 90 841 75 688 15 173 +20,1
41. BMW radu 3 90 815 85 333 5 482 +6,4
42. Dacia Jogger 90 650 88 613 + 2 037 +2,3
43. Volvo XC60 90 366 81 965 +8 401 +10,2
44. Peugeot 308 89 106 93 144 8,488 22.3
45. Seat Ibiza 85 672 63 764 +21 908 +34,4
46. Ford Focus 85 366 100 699 –15 333 –15,2
47. BMW radu 1 83 946 86 667 –2 721 –3,1
48. VW Taigo 82 569 80 804 +1 765 1+2.2
49. Toyota RAV4 82 018 72 122 9 896 +13,7
50. Opel Astra 81 000 58 646 +22 354 +38,1

(Zdroj: DataForce via AutoNews)

Facebook X.com 4 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Dacia Sandero #predaj áut v Európe
Články podľa značiek