Najpredávanejšie autá v Európe v roku 2024 (1. až 25. miesto)
Poradie | Model | Registrácie | vs. 2023 |
---|---|---|---|
1. | Dacia Sandero | 268,101 | +14% |
2. | Renault Clio | 216,317 | +7% |
3. | Volkswagen Golf | 215,715 | +17% |
4. | Tesla Model Y | 209,214 | –17% |
5. | Volkswagen T-Roc | 202,840 | –1% |
6. | Peugeot 208 | 199,909 | +3% |
7. | Toyota Yaris Cross | 194,006 | +10% |
8. | Škoda Octavia | 180,607 | +12% |
9. | Dacia Duster | 175,213 | +18% |
10. | Toyota Yaris | 174,042 | +3% |
11. | Kia Sportage | 168,017 | +11% |
12. | Volkswagen Tiguan | 164,604 | +17% |
13. | Opel/Vauxhall Corsa | 162,103 | –14% |
14. | Peugeot 2008 | 162,028 | +2% |
15. | Citroën C3 | 160,583 | +11% |
16. | Hyundai Tucson | 154,717 | –2% |
17. | Ford Puma | 149,112 | –7% |
18. | Renault Captur | 147,178 | +1% |
19. | Nissan Qashqai | 140,330 | –3% |
20. | Volkswagen Polo | 135,303 | –3% |
21. | Toyota Corolla | 130,284 | 0% |
22. | Toyota C-HR | 121,290 | +18% |
23. | Fiat Panda | 119,497 | –4% |
24. | BMW X1 | 117,041 | +30% |
25. | Audi A3 | 114,662 | –8% |
(Zdroj: JATO Dynamics)