Najpredávanejšie autá v Európe v roku 2024 (26. až 50. miesto)
Poradie | Model | Registrácie | vs. 2023 |
---|---|---|---|
26. | Volkswagen T-Cross | 113,882 | +8% |
27. | Tesla Model 3 | 112,789 | +12% |
28. | Škoda Fabia | 106,337 | +29% |
29. | Ford Kuga | 105,143 | –15% |
30. | Škoda Kamiq | 102,253 | +14% |
31. | Toyota Aygo | 98,507 | +15% |
32. | Hyundai Kona | 98,447 | +3% |
33. | Škoda Karoq | 98,394 | +15% |
34. | MG ZS | 97,901 | +9% |
35. | Peugeot 3008 | 97,254 | +1% |
36. | Cupra Formentor | 95,236 | –6% |
37. | Mini Cooper | 94,612 | –25% |
38. | Peugeot 308 | 91,700 | –3% |
39. | Škoda Kodiaq | 91,236 | +12% |
40. | Nissan Juke | 91,071 | +20% |
41. | BMW Series 3 | 90,574 | +7% |
42. | Fiat 500 | 90,066 | –46% |
43. | Volvo XC60 | 90,013 | +10% |
44. | Dacia Jogger | 89,298 | +2% |
45. | Seat Ibiza | 85,765 | +34% |
46. | Ford Focus | 85,118 | –15% |
47. | BMW Series 1 | 83,936 | –3% |
48. | Volkswagen Taigo | 82,524 | +4% |
49. | Toyota RAV4 | 81,164 | +14% |
50. | Opel/Vauxhall Astra | 80,831 | +38% |
(Zdroj: JATO Dynamics)