Top 15 najpredávanejších áut na Slovensku v januári 2025 (aj s medziročným porovnaním)
| – | Model | Predaj 1/25 (ks) | Predaj 1/24 (ks) | Pozícia 1/24 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kia Ceed | 304 | 215 | 10. |
| 2. | Škoda Octavia | 286 | 585 | 1. |
| 3. | Škoda Fabia | 227 | 280 | 3. |
| 4. | Škoda Karoq | 177 | 249 | 6. |
| 5. | Hyundai i30 | 174 | 338 | 2. |
| 6. | Škoda Kodiaq | 162 | 191 | 11. |
| 7. | Kia Sportage | 161 | 271 | 5. |
| 8. | Toyota Corolla | 141 | 232 | 8. |
| 9. | Škoda Scala | 139 | 237 | 7. |
| 10. | VW Golf | 126 | 27 | 62. |
| 11. | Škoda Kamiq | 122 | 278 | 4. |
| 12.-13. | Toyota RAV4 | 115 | 112 | 19. |
| 12.-13. | Toyota Yaris | 115 | 40 | 38. |
| 14. | Dacia Duster | 110 | 220 | 9. |
| 15. | Toyota C-HR | 109 | 161 | 13. |
Dáta: ZAP SR