Fio bankaFio banka

Pokračovanie článku: Pozrite si 15 najpredávanejších áut za 1. kvartál na Slovensku. Prekvapili elektromobily

15 najpredávanejších áut na Slovensku za prvé tri mesiace roku 2024 aj s medziročným porovnaním

Model Predaj 1–3/25 (ks) Predaj 1–3/24 (ks) Pozícia 1–3/24
1. Škoda Octavia 1 029 1 435 1.
2. Kia Ceed 910 704 4.
3. Škoda Fabia 595 1090 3.
4. Škoda Karoq 586 581 8.
5. Hyundai i30 516 1 102 2.
6. Kia Sportage 499 679 5.
7. Škoda Kodiaq 487 381 13.
8. Škoda Scala 451 536 9.
9. Dacia Duster 393 595 7.
10. Toyota Corolla 388 519 10.
11. Škoda Kamiq 377 613 6.
12. Nissan Qashqai 367 482 11.
13. Škoda Superb 349 367 16.
14. Citroën C3 348 251 28.
15. Hyundai Tucson 344 442 12.
Facebook X.com 4 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #najpredávanejšie autá #predaj elektromobilov #predaj áut na Slovensku #TOP 10 áut
Články podľa značiek