TÜV Report 2014: Spoľahlivosť áut s vekom od 6 do 11 rokov

V tretej časti štatistík spoľahlivosti sa venujeme najstarším kategóriám vozidiel s vekom od šiestich až do jedenástich rokov. Opäť dokazujú, že s pribúdajúcimi kilometrami na tachometri sa najmenej porúch vyskytuje pri japonských vozidlách. Výnimkou je Porsche 911, ktorému patrí jedno druhé a dve prvé miesta.

16.01.2014 12:00
debata (1)
Jasnou hviezdou troch vekovo najstarších... Foto: Porsche
Porsche 911 Turbo Jasnou hviezdou troch vekovo najstarších kategórií áut v štatistikách spoľahlivosti TÜV Report 2014 je luxusné Porsche 911. Patria mu dve prvé a jedno druhé miesto.

Na vozidlách starších ročníkov, ktoré majú najazdených neraz viac ako 100 000 kilometrov, sa už vo veľkej miere prejavujú individuálne faktory. Najmä servisná starostlivosť majiteľa o vozidlo a tiež jazdný štýl, ktorý má vplyv na opotrebenie. Napriek tomu nie je iste náhodou, že aj v triede vozidiel s vekom od šesť do sedem, osem až deväť rokov a najstarších, ktoré majú viac ako desať rokov, opäť dominujú na čele tabuľky japonské a nemecké autá.

V porovnaní s mladšími ročníkmi je tu však jeden zásadný rozdiel. S rastúcim vekom rastie aj dominancia japonských modelov. Tých nemeckých je pomenej, prípadne patria do prémiovej triedy, o ktorú sa zámožnejší majitelia starajú s väčšou dôslednosťou než tí, ktorí vlastnia obyčajné veľkosériové „masovky“. Dôkazom je Porsche 911. Tomu patrí druhé miesto v kategórii 6– až 7-ročných áut a dve prvé miesta v kategórii 8– až 9– a 10– až 11-ročných vozidiel.

Odsunúť Porsche 911 zo zlatej pozície sa... Foto: Toyota
Toyota Prius 2007 Odsunúť Porsche 911 zo zlatej pozície sa podarilo jedine hybridnej Toyote Prius, a to v triede vozidiel s vekom od šesť do sedem rokov.

Vo všetkých troch triedach napočítame v prvej desiatke až 18 japonských modelov, pričom Toyote patrí až jedenásť z nich. Nemeckých je trinásť. Hviezdou Japoncov je opäť hybridná Toyota Prius, prvá v triede 6– až 7-ročných áut, ale aj bezporuchové stálice Toyota Corolla, Toyota Yaris, Toyota Avensis, Toyota RAV4 či Mazda 2, Mazda MX-5 a Honda Jazz. Nemci pridávajú okrem spomínaného Porsche 911 aj VW Golf Plus, Mercedes-Benz SLK, Ford C-Max či Ford Fusion a Audi TT.

Podiel týchto vozidiel so závažnými poruchami je napriek pokročilému veku často nižší ako pri francúzskych, talianskych či kórejských autách, ktoré majú len dva až tri roky. Len pre zaujímavosť, napríklad 11-ročná Toyota RAV4 je na tom lepšie ako dvojročná Dacia Logan a 6-ročná Toyota Prius zas lepšie ako dvojročná Škoda Octavia alebo Renault Mégane.

Záver tabuliek patrí opäť známym prepadákom, akými sú Dacia Logan, Chrysler PT Cruiser, Ford Ka, Renault Laguna, ale aj výnimkám inak úspešných značiek, akými sú napríklad VW Sharan alebo problémový Mercedes-Benz M. To všetko však vyčítate z nasledujúcich tabuliek, kde uvádzame v troch spomínaných vekových kategóriách dvadsať najlepších a dvadsať najhorších modelov.

TÜV Report 2014: autá s vekom od 6 do 7 rokov
Poradie Model Kilometrový nájazd Podiel závažných porúch
1. Toyota Prius 89 000 9,9 %
2. Porsche 911 58 000 11,1 %
3. Mazda 2 63 000 12,1 %
4. Volkswagen Golf Plus 80 000 12,4 %
5. Mazda MX-5 57 000 12,8 %
6. Toyota Corolla Verso 92 000 13,4 %
7. Toyota RAV4 86 000 13,6 %
8. Honda Civic 86 000 13,8 %
9. Toyota Yaris 66 000 13,9 %
10. Mercedes-Benz SLK 62 000 14,3 %
11. Toyota Corolla 80 000 14,5 %
12. Volkswagen Eos 71 000 14,8 %
13. Volkswagen Golf 89 000 15,1 %
14. Porsche Cayenne 99 000 15,3 %
15.-16. Honda Jazz 70 000 15,5 %
15.-16. Ford Fusion 67 000 15,5 %
17. Audi A4 114 000 15,6 %
18. Honda CR-V 98 000 15,9 %
19. Audi A3 97 000 16,0 %
20. Ford C-Max 86 000 16,1 %
94. Volkswagen Sharan 124 000 26,9 %
95. Ford Ka 63 000 27,5 %
96. Peugeot 407 108 000 27,6 %
97. Citroën Berlingo 98 000 27,9 %
98. Seat Ibiza/Cordoba 82 000 28,0 %
99. Citroën C4 88 000 28,4 %
100. Chevrolet Kalos 72 000 28,5 %
101.-102. Alfa Romeo 159 99 000 28,8 %
101.-102. Chevrolet Matiz 62 000 28,8 %
103. Renault Twingo 69 000 29,0 %
104. Alfa Romeo 147 87 000 29,7 %
105. Renault Mégane 95 000 29,9 %
106. Fiat Punto 79 000 30,4 %
107. Peugeot 307 91 000 30,6 %
108.-109. Renault Laguna 107 000 32,6 %
108.-109. Fiat Stilo 96 000 32,6 %
110. Renault Kangoo 92 000 33,2 %
111. Dacia Logan 83 000 33,8 %
112. Fiat Dobló 103 000 33,9 %
113. Chrysler PT Cruiser 83 000 37,7 %
TÜV Report 2014: autá s vekom od 8 do 9 rokov
Poradie Model Kilometrový nájazd Podiel závažných porúch
1. Porsche 911 76 000 10,3 %
2. Toyota Corolla Verso 104 000 14,5 %
3. Toyota RAV4 99 000 16,2 %
4. Volkswagen Golf Plus 90 000 17,5 %
5. Toyota Avensis 113 000 17,9 %
6. Honda Jazz 92 000 18,2 %
7. Mazda 2 86 000 19,0 %
8. Toyota Corolla 99 000 19,4 %
9. Mercedes-Benz SLK 72 000 19,5 %
10. Ford C-Max 95 000 19,6 %
11. Toyota Yaris 92 000 19,8 %
12. Ford Fusion 86 000 19,9 %
13. Mazda MX-5 75 000 20,1 %
14. Opel Agila 79 000 20,3 %
15. Honda CR-V 103 000 20,4 %
16. Mazda 3 93 000 21,6 %
17. Volkswagen Golf 103 000 21,7 %
18. Audi A6 138 000 22,6 %
19. Hyundai Getz 88 000 22,8 %
20. BMW Z4 81 000 23,0 %
76.-77. Opel Zafira 124 000 34,1 %
76.-77. Volkswagen Polo 90 000 34,1 %
78. Opel Corsa 90 000 34,6 %
79.-81. Peugeot 307 110 000 34,8 %
79.-81. Renault Mégane 107 000 34,8 %
79.-81. Fiat Dobló 128 000 34,8 %
82. Ford Ka 74 000 35,0 %
83. Renault Twingo 86 000 36,1 %
84. Renault Clio 92 000 36,4 %
85. Chevrolet Kalos 84 000 36,7 %
86. Renault Kangoo 113 000 36,8 %
87. Chevrolet Matiz 73 000 37,0 %
88. Volkswagen Sharan 147 000 37,3 %
89. Ford Galaxy 142 000 37,5 %
90. Alfa Romeo 147 107 000 37,9 %
91. Alfa Romeo 156 126 000 38,2 %
92. Renault Laguna 124 000 38,9 %
93. Chrysler PT Cruiser 113 000 40,3 %
94. Fiat Stilo 112 000 41,2 %
95. Mercedes-Benz M 139 000 42,7 %
TÜV Report 2014: autá s vekom od 10 do 11 rokov
Poradie Model Kilometrový nájazd Podiel závažných porúch
1. Porsche 911 85 000 12,8 %
2. Toyota RAV4 117 000 18,5 %
3. Toyota Corolla 115 000 21,5 %
4. Toyota Yaris 105 000 22,4 %
5. Honda Jazz 107 000 23,1 %
6. Mazda MX-5 88 000 23,4 %
7. Mercedes-Benz SLK 94 000 24,4 %
8. Volkswagen Golf 133 000 25,4 %
9. Ford Fusion 104 000 27,5 %
10.-11. Audi TT 110 000 27,8 %
10.-11. Ford Fiesta 103 000 27,8 %
12. Suzuki Jimny 87 000 27,9 %
13. BMW Z3 83 000 28,1 %
14. Volkswagen New Beetle 112 000 28,2 %
15. Toyota Avensis 139 000 28,3 %
16. Opel Agila 91 000 28,8 %
17. Audi A2 129 000 29,3 %
18. Citroën Xsara 130 000 29,6 %
19. Opel Meriva 88 000 29,7 %
20. Mercedes-Benz E 144 000 30,1 %
59. Opel Zafira 142 000 37,5 %
60. Peugeot 307 126 000 37,6 %
61. Kia Rio 105 000 38,1 %
62. Citroën Berlingo 129 000 38,2 %
63. Renault Clio 108 000 39,1 %
64. Fiat Punto 107 000 39,7 %
65. Fiat Dobló 142 000 40,1 %
66. Renault Mégane 111 000 40,5 %
67. Mercedes-Benz M 158 000 41,0 %
68. Renault Scénic 122 000 41,4 %
69. Alfa Romeo 147 122 000 41,9 %
70. Renault Kangoo 136 000 42,1 %
71. Renault Laguna 131 000 42,2 %
72. Alfa Romeo 156 145 000 42,5 %
73. Mini 107 000 42,6 %
74. Volkswagen Sharan 165 000 42,9 %
75. Ford Ka 59 000 43,3 %
76. Fiat Stilo 115 000 43,8 %
77. Ford Galaxy 161 000 44,2 %
78. Chrysler PT Cruiser 121 000 45,1 %

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Porsche 911 #Toyota Prius #TÜV Report 2014 #spoľahlivosť vozidiel
Články podľa značiek