Rozmery, objemy hmotnosti
Dĺžka (mm) | 4 190 |
---|---|
Šírka (mm) | 1 825 |
Výška (mm) | 1 545 |
Rázvor náprav (mm) | 2 560 |
Pohotovostná hmotnosť (kg) | 1 280 |
Ťažná kapacita (kg) | 750 |
Polomer otáčania (m) | 10,4 |
Dostupné technické údaje
Verzia | 1,5 Dynamic Force Hybrid E-Four |
---|---|
Počet valcov/ventilov | 3/12 |
Výkon sústavy (kW) | 100 |
Prevodovka | E-CV |
Zrýchlenie na 100 km/h (s) | 9,2 |