Elektricky ovládané okná vodiča a spolujazdca už automobilky ponúkajú aj v základných výbavách. V prípade zadných okien to už nie je samozrejmé, no práve cestujúci vzadu sú najviac ohrození touto technickou vymoženosťou. A sú to zväčša deti. Sedia pritom v mieste, kam má vodič najhorší výhľad.
Môže sa teda stať, že pri zatváraní okien ich nevedome zraní. Týmto rizikám sa dá pomerne jednoducho zabrániť. Stačí, ak je vozidlo vybavené poistkou, ktorá zatvárajúce sa okno zastaví a začne ho znovu otvárať. Na mieste je otázka, či je takáto poistka súčasťou každého modelu vybaveného elektrickým ovládaním okien.
Odpoveď sa pokúsili zistiť odborníci v testovacom centre nemeckého autoklubu ADAC a výsledky boli nielen prekvapivé, ale aj znepokojujúce. Po preverení 65 vozidiel rôznych tried od áut mini až po SUV dospeli k záveru, že najčastejšie je spomínanou poistkou vybavené okno vodiča, potom okno spolujazdca, ale poistka na zadných oknách chýba. Asi budete šokovaní, ale malo ju len jedno jediné vozidlo – Škoda Fabia.
Paradoxné je, že zlou manipuláciou je najmenej ohrozený práve vodič, keďže má všetky okná pod kontrolou. Napriek tomu poistku má, kým deti vzadu nie. Pritom môže dôjsť k vážnym zraneniam. Okná sa totiž zatvárajú pomerne veľkou silou. ADAC to dokumentuje na videu, v ktorom vysvetľuje, aké testovacie metódy použili. Tlak, ktorý dokáže zatvárajúce sa okno vyvinúť, merali špeciálnym prístrojom.
Maximálna nameraná hodnota bola 300 N, čo zodpovedá 30 kg hmotnosti. Pre lepšiu názornosť vložili medzi okenný rám a zatvárajúce sa okno niekoľko druhov zeleniny. Okná bez poistky ľahko presekli uhorku, bielu reďkovku aj mrkvu. Naopak, okno s poistkou nepoškodilo ani rajčinu a po vyvinutí mierneho tlaku sa začalo opäť otvárať. Meranie prístrojom ukázalo, že okno s poistkou zatlačilo silou len 50 N, čo zodpovedá len piatim kilogramom.
Nemecká testovacia spoločnosť radí vodičom, aby pre istotu vypli ovládače zadných elektrických okien. Zároveň by mali deti poučiť o možnom nebezpečenstve a nenechávať kľúče v zapaľovaní, keď sú deti samy v aute. V prípade, že auto poistku elektrických okien nemá, môžu tieto rady zabrániť vážnym zraneniam.
Miniautomobily
Značka a model | Poistka vodiča | Poistka spolujazdca | Poistka vzadu |
---|---|---|---|
Citroen C1 | nie | nie | – |
Fiat Panda | nie | nie | – |
Hyundai i10 | áno | nie | nie |
KIA Picanto | áno | nie | nie |
Mitsubishi i-MiEV | nie | nie | nie |
Peugeot 108 | nie | nie | – |
SEAT Mii | nie | nie | – |
Škoda Citygo | nie | nie | – |
Suzuki Celerio | nie | nie | nie |
Toyota Aygo | nie | nie | – |
VW up! | nie | nie | – |
Malé automobily
Značka a model | Poistka vodiča | Poistka spolujazdca | Poistka vzadu |
---|---|---|---|
Citroen DS3 | áno | nie | – |
Dacia Sandero | nie | nie | – |
Ford Fiesta | áno | nie | nie |
Honda Jazz | áno | nie | nie |
Hyundai i20 | áno | nie | nie |
Mazda 2 | áno | nie | nie |
Mitsubishi Space Star | nie | nie | – |
Nissan Micra | nie | nie | – |
Nissan Note | áno | nie | nie |
Peugeot 208 | áno | nie | – |
Renault Clio | nie | nie | – |
Renault Zoe Z.E. | áno | nie | nie |
Škoda Fabia | áno | nie | áno |
Suzuki Swift | áno | nie | – |
Suzuki SX4 S-Cross | áno | nie | nie |
Toyota Yaris | áno | nie | nie |
Automobily nižšej strednej triedy
Značka a model | Poistka vodiča | Poistka spolujazdca | Poistka vzadu |
---|---|---|---|
Chevrolet Cruze | áno | áno | nie |
Citroen Berlingo Kombi | áno | nie | – |
Dacia Dokker | nie | nie | – |
Dacia Lodgy | nie | nie | nie |
Dacia Logan | nie | nie | nie |
Hyundai i30 Kombi | nie | nie | nie |
Hyundai Veloster | áno | nie | nie |
KIA cee'd | nie | nie | – |
Mazda 3 | áno | nie | nie |
Mercedes Citan | áno | nie | nie |
Nissan Leaf | áno | nie | nie |
Nissan Pulsar | áno | nie | nie |
Peugeot Partner Tepee | áno | nie | – |
Renault Kangoo Z.E. | nie | nie | – |
SEAT Toledo | nie | nie | nie |
Škoda Rapid | nie | nie | nie |
Subaru Impreza | áno | nie | nie |
SUV
Značka a model | Poistka vodiča | Poistka spolujazdca | Poistka vzadu |
---|---|---|---|
Citroen C4 Aircross | áno | nie | nie |
Citroen C4 Cactus | nie | nie | – |
Dacia Duster | áno | nie | nie |
Ford EcoSport | áno | nie | nie |
Hyundai ix35 | áno | nie | nie |
Jeep Cherokee | áno | áno | nie |
KIA Soul | áno | nie | nie |
KIA Sportage | nie | nie | nie |
Mitsubishi Outlander | áno | nie | nie |
Nissan Juke | áno | nie | nie |
Nissan Qashqai | áno | nie | nie |
Nissan X-Trail | áno | nie | nie |
Peugeot 4008 | áno | nie | nie |
Renault Captur | áno | nie | nie |
Subaru Forester | áno | nie | nie |
Iné modely
Značka a model | Poistka vodiča | Poistka spolujazdca | Poistka vzadu |
---|---|---|---|
Nissan e-NV200 Kombi | áno | nie | – |
Ford Ranger | áno | nie | nie |
Mercedes E250 Coupé | áno | áno | nie |
Nissan Navara | nie | nie | nie |
Citroen Jumper Kombi 30 | áno | nie | – |
Ford Tourneo áno | nie | – |