Koľko zaplatíte za PZP? Pozrite si prehľad cien

Ceny PZP sa líšia nielen podľa typu vozidla, poisťovne, rozsahu krytia ale aj podľa toho či ste začínajúci, alebo starší vodič. Rolu zohráva aj priebeh vášho poistenia, teda či ste bezproblémový klient alebo máte za sebou niekoľko poistných udalostí.

13.11.2017 06:00
debata (1)
PZP Foto: SHUTTERSTOCK
poistenie auta, pzp, poistka, auto, kúpa auta PZP

Porovnanie cien PZP pre mladých vodičov (€)

Poisťovňa Limit poistného krytia Renault Clio Škoda Fabia Peugeot 308 Kia cee’d Opel Astra Škoda Octavia Combi Nissan Qashqai VW Passat Variant Audi Q7 Fiat Ducato
Allianz 5 mil. / 1 mil. 173,43 152,35 209,58 205,67 244,18 252,65 257,35 318,18 441,73 287,02
AXA 5 mil. / 2,5 mil. 399,70 462,20 447,30 739,00 569,10 757,10 522,20 1 650,70 2 148,40 882,10
ČSOB 6 mil. / 2 mil. 160,93 151,58 181,05 237,27 242,11 199,16 199,16 324,21 324,21 181,05
Genertel 5 mil. / 1 mil. 83,46 103,39 111,89 132,33 134,81 125,24 125,37 159,28 210,86 158,43
Generali 5 mil. / 1 mil. 148,45 141,26 180,03 175,53 209,35 215,91 220,78 272,09 377,15 245,63
Groupama 5 mil. / 1 mil. 186,24 161,76 194,40 218,52 257,16 228,72 257,16 419,16 419,16 251,52
Komunálna 5 mil. / 1 mil. 88,87 88,87 106,55 113,36 113,36 122,08 113,36 156,96 178,85 156,96
Kooperativa 5 mil. / 1 mil. 89,25 89,25 107,10 113,90 113,90 122,40 113,90 155,55 178,50 155,55
Onlia.sk 5 mil. / 1 mil. 225,36 207,48 283,08 276,60 327,48 282,84 282,84 391,92 713,52 465,48
Union 5 mil. / 3 mil. 177,00 159,00 206,00 240,00 261,00 231,00 231,00 319,00 416,00 383,00
Uniqa 5 mil. / 1 mil. 135,36 163,44 186,12 200,28 235,68 237,84 200,16 278,52 427,68 310,68
Wüstenrot 5 mil. / 1 mil. 170,05 160,55 189,05 284,05 284,05 189,05 236,55 360,05 360,05 189,05

Poznámka: Poistenec je študent z Prešova, vek 23 rokov, vodičský preukaz má od roku 2013, PZP doteraz nemal – kupuje si nové auto, nemá v poisťovni žiadne iné poistenie, nemá dieťa, v aute jazdí sám.

Porovnanie cien PZP pre 38-ročného živnostníka (€)

Poisťovňa Limit poistného krytia Renault Clio Škoda Fabia Peugeot 308 Kia cee’d Opel Astra Škoda Octavia Combi Nissan Qashqai VW Passat Variant Audi Q7 Fiat Ducato
Allianz 5 mil. / 1 mil. 96,89 85,71 116,93 115,05 135,96 140,15 143,31 176,24 244,09 159,32
AXA 5 mil. / 2,5 mil. 72,40 81,60 79,40 122,40 97,40 125,10 90,50 136,20 172,80 143,40
ČSOB 6 mil. / 2 mil. 124,12 110,15 139,40 176,24 179,84 153,34 153,34 248,57 248,57 167,28
Genertel 5 mil. / 1 mil. 70,67 77,88 84,28 99,68 101,54 94,34 94,43 122,44 158,83 119,34
Generali 5 mil. / 1 mil. 117,79 78,84 133,98 154,59 154,59 113,88 127,73 204,06 219,03 133,98
Groupama 5 mil. / 1 mil. 81,60 70,92 85,20 95,76 112,68 100,20 112,68 183,72 183,72 110,16
Komunálna 5 mil. / 1 mil. 88,87 88,87 106,55 113,36 113,36 122,08 113,36 156,96 178,85 156,96
Kooperativa 5 mil. / 1 mil. 89,25 89,25 107,10 113,90 113,90 122,40 113,90 155,55 178,50 155,55
Onlia.sk 5 mil. / 1 mil. 76,20 70,08 95,52 93,36 110,64 95,52 95,52 132,36 241,08 157,20
Union 5 mil. / 3 mil. 85,00 77,00 99,00 102,00 111,00 111,00 111,00 136,00 178,00 164,00
Uniqa 5 mil. / 1 mil. 81,12 97,92 111,60 120,00 141,24 142,56 119,88 166,92 256,32 186,24
Wüstenrot 5 mil. / 1 mil. 109,00 99,00 119,00 149,00 149,00 119,00 129,00 209,00 209,00 119,00

Poznámka:Poistenec je živnostník z Topoľčian, vek 38 rokov, vodičský preukaz má od roku 2004, prvé auto si kúpil pred deviatimi rokmi, mal jednu škodovú udalosť pred piatimi rokmi, nemá v poisťovni žiadne iné poistenie, má dve deti do 15 rokov, v aute jazdí on aj jeho manželka.

Porovnanie cien PZP pre vodiča, ktorý spôsobil nehodu (€)

Poisťovňa Limit poistného krytia Renault Clio Škoda Fabia Peugeot 308 Kia cee’d Opel Astra Škoda Octavia Combi Nissan Qashqai VW Passat Variant Audi Q7 Fiat Ducato
Allianz 5 mil. / 1 mil. 106,80 93,74 129,04 126,61 149,80 154,43 157,28 194,20 269,04 175,75
AXA 5 mil. / 2,5 mil. 209,10 240,50 232,90 379,80 294,30 389,00 270,70 427,30 552,50 451,90
ČSOB 6 mil. / 2 mil. 126,08 120,94 154,39 171,47 174,97 169,83 169,83 264,64 264,64 154,39
Genertel 5 mil. / 1 mil. 107,36 133,00 143,94 170,23 173,42 161,12 161,27 204,91 271,25 203,81
Generali 5 mil. / 1 mil. 168,70 114,06 191,90 221,43 221,43 172,90 193,00 292,28 320,11 197,65
Groupama 5 mil. / 1 mil. 157,08 133,32 164,04 184,44 216,96 192,96 216,96 317,40 317,40 212,28
Komunálna 5 mil. / 1 mil. 88,87 88,87 106,55 113,36 113,36 122,08 113,36 156,96 178,85 156,96
Kooperativa 5 mil. / 1 mil. 98,18 98,18 117,81 125,29 125,29 134,64 125,29 171,11 196,35 171,11
Onlia.sk 5 mil. / 1 mil. 108,96 100,32 136,92 133,80 158,40 136,80 136,80 189,60 345,42 225,24
Union 5 mil. / 3 mil. 148,00 133,00 172,00 178,00 193,00 193,00 193,00 236,00 308,00 284,00
Uniqa 5 mil. / 1 mil. 109,08 131,64 149,88 161,28 189,84 191,52 161,16 224,40 344,52 250,32
Wüstenrot 5 mil. / 1 mil. 119,90 108,90 130,90 163,90 163,90 130,90 141,90 229,90 229,90 130,90

Poznámka: Poistenec je maklér z Bratislavy, vek 48 rokov, vodičský preukaz má od roku 2003, prvé auto si kúpil pred 15 rokmi, v roku 2016 spôsobil škodu, nemá v poisťovni žiadne iné poistenie, má jedno dieťa do 15 rokov, v aute jazdí on a jeho manželka.

Porovnanie PZP poistenia pre starších vodičov (€)

Poisťovňa Limit poistného krytia Renault Clio Škoda Fabia Peugeot 308 Kia cee’d Opel Astra Škoda Octavia Combi Nissan Qashqai VW Passat Variant Audi Q7 Fiat Ducato
Allianz 5 mil. / 1 mil. 73,07 64,97 88,13 86,51 102,22 105,35 107,43 132,71 183,27 119,44
AXA 5 mil. / 2,5 mil. 61,60 69,10 67,30 102,00 81,80 104,20 76,20 113,20 142,90 119,10
ČSOB 6 mil. / 2 mil. 74,28 70,53 81,05 82,52 84,21 89,15 89,15 136,32 136,32 81,05
Genertel 5 mil. / 1 mil. 56,59 61,24 73,64 80,12 91,28 84,68 73,63 112,64 134,36 97,47
Generali 5 mil. / 1 mil. 71,34 67,90 84,56 98,55 101,51 104,00 96,30 130,09 165,28 118,45
Groupama 5 mil. / 1 mil. 74,16 63,00 77,40 87,00 102,36 91,08 102,36 149,88 149,88 100,20
Komunálna 5 mil. / 1 mil. 88,87 88,87 106,55 113,36 113,36 122,08 113,36 156,96 178,85 156,96
Kooperativa 5 mil. / 1 mil. 89,25 89,25 107,10 113,90 113,90 122,40 113,90 155,55 178,50 155,55
Onlia.sk 5 mil. / 1 mil. 59,40 54,72 74,64 72,96 86,40 74,64 74,64 103,32 188,16 122,76
Union 5 mil. / 3 mil. 68,00 61,00 79,00 82,00 89,00 89,00 89,00 109,00 142,00 131,00
Uniqa 5 mil. / 1 mil. 63,72 76,92 87,60 94,20 110,88 111,96 94,20 131,16 201,36 146,28
Wüstenrot 5 mil. / 1 mil. 103,55 94,05 113,05 141,55 141,55 113,05 122,55 198,55 198,55 113,05

Poznámka: Poistenka je dôchodkyňa z Trenčianskych Teplíc, vek 62 rokov, vodičský preukaz má od roku 1986, prvé auto si kúpila v roku 2002, doteraz nespôsobila žiadnu škodu, nemá v poisťovni žiadne iné poistenie, v aute jazdí sama.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #povinné zmluvné poistenie
Články podľa značiek