Dnes (v piatok 31. 3.) prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o správnych poplatkoch. Podľa novely sa budú poplatky za prepis auta na nového majiteľa od polovice tohto roka počítať po novom. A čo všetko sa vlastne mení?
Novelou sa zníži počet výkonových kategórií motora so sadzbami priaznivejšími pre poplatníkov. Súčasne sa zmierňuje výška ekologického koeficientu pre staršie vozidlá s cieľom znížiť poplatkové zaťaženie týchto vozidiel.
„Vo výsledku násobením hodnôt obsiahnutých v oboch tabuľkách bude možné dosiahnuť zjednodušenie výpočtu konečnej výšky poplatku, čo je efektívnejšie pri implementácii finálneho riešenia do služby eKolok,“ priblížili predkladatelia.
Aktuálny stav
Pri aktuálnom spôsobe výpočtu poplatkov slúži ako základ nasledujúca tabuľka, odvíjajúca sa od výkonu motoru, minimálna výška poplatku je stanovená teraz aj po novom na 33 eur:
Výkon (kW) nad | Výkon (kW) do | Suma |
---|---|---|
– | 80 vrátane | 33 |
80 | 86 vrátane | 90 |
86 | 92 vrátane | 110 |
92 | 98 vrátane | 150 |
98 | 104 vrátane | 210 |
104 | 110 vrátane | 260 |
110 | 121 vrátane | 360 |
121 | 132 vrátane | 530 |
132 | 143 vrátane | 700 |
143 | 154 vrátane | 870 |
154 | 165 vrátane | 1 100 |
165 | 176 vrátane | 1 250 |
176 | 202 vrátane | 1 900 |
202 | 228 vrátane | 2 300 |
228 | 254 vrátane | 2 700 |
254 | a viac | 3 900 |
V súčasnosti sa vyššie uvedená suma násobí koeficientom, odvíjajúcim sa od veku vozidla. Čím je auto staršie, tým platíte menej. Práve tento princíp sa nepáčil ekológom, lebo zvýhodňoval dovoz starých a silných áut s vysokými emisiami CO2. Koeficient má túto podobu:
Vek vozidla | Koeficient |
---|---|
prvá evidencia | 1,00 |
do 1 roka vrátane odo dňa prvej evidencie | 0,82 |
do 2 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie | 0,68 |
do 3 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie | 0,56 |
do 4 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie | 0,46 |
do 5 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie | 0,38 |
do 6 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie | 0,32 |
do 7 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie | 0,26 |
do 8 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie | 0,23 |
do 9 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie | 0,19 |
do 10 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie | 0,16 |
do 11 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie | 0,14 |
do 12 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie | 0,12 |
do 13 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie | 0,10 |
do 14 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie | 0,09 |
do 15 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie | 0,08 |
do 16 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie | 0,07 |
nad 16 rokov odo dňa prvej evidencie | 0,06 |
Ak si chcete vyrátať registračný poplatok, aký za auto zaplatíte do konca júna, jednoducho vynásobte číslo z hornej tabuľky koeficientom zo spodnej. Ak si chcete porovnať výšku poplatkov, ktorú zaplatíte od júla po novom, potrebné tabuľky aj s príkladmi sú v druhej časti tohto článku. Uvádzame tam aj prehľadné porovnanie poplatkov pre Octaviu TDI a BMW radu 5, obe v piatich vekových kategóriách a piatich rôznych emisných triedach.