Najúspornejšie autá strednej triedy
Poradie | Model | Palivo | Deklarovaná spotreba (l) | Reálna spotreba (l) |
---|---|---|---|---|
1. | BMW radu 3 (320d Efficient Dynamic Edition) | nafta | 4,1 | 4,6 |
2. | BMW radu 3 (316d) | nafta | 4,5 | 5 |
3. | Volkswagen Passat | nafta | 4,1 | 5,1 |
4. | BMW radu 3 (320d) | nafta | 4,7 | 5,2 |
5. | Mercedes-Benz triedy C | nafta | 4 | 5,2 |
Foto: BMW