Najúspornejšie veľké SUV
Poradie | Model | Palivo | Deklarovaná spotreba (l) | Reálna spotreba (l) |
---|---|---|---|---|
1. | Mercedes-Benz triedy GLC | nafta | 6,2 | 6,5 |
2. | Peugeot 5008 | nafta | 4,6 | 6,5 |
3. | Mazda CX-5 | nafta | 5 | 6,6 |
4. | Volkswagen Tiguan Allspace | nafta | 5,9 | 6,6 |
5. | Volvo XC90 | nafta | 5,2 | 6,7 |
Foto: Mercedes-Benz