Výsledky testu zimných pneumatík 225/45 R17 H
Pneumatika | Cena | Celková známka | Sucho | Mokro | Sneh/Ľad | Životnosť | Opotrebenie | Valivý odpor | Hlučnosť | Udržateľnosť | Známka za bezpečnosť | Známka za ekológiu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTINENTAL WinterContact TS 870 | 167 € | 2,0 (dobrá) | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,3 | 2 | 2,2 | 3,1 | 3,1 | 2,0 | 2,0 |
MICHELIN Alpin 6 | 170 € | 2,2 (dobrá) | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 0,9 | 1,7 | 2,3 | 3,4 | 3,0 | 2,3 | 1,8 |
GOODYEAR UltraGrip Performance + | 166 € | 2,2 (dobrá) | 2,1 | 2,5 | 2,2 | 1,5 | 2,1 | 1,8 | 3,5 | 3,5 | 2,3 | 2,1 |
DUNLOP WINTER SPORT 5 | 147 € | 2,4 (dobrá) | 2,4 | 2,6 | 1,9 | 0,9 | 2 | 1,7 | 3,7 | 3,3 | 2,6 | 1,8 |
VREDESTEIN Winter PRO | 137 € | 2,6 (uspokojivá) | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 1,9 | 2 | 2,5 | 3,3 | 3,5 | 2,7 | 2,3 |
SEMPERIT SPEED GRIP 5 | 132 € | 2,6 (uspokojivá) | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 1,4 | 2,2 | 2,3 | 3,4 | 3,1 | 2,8 | 2,1 |
HANKOOK Winter i*cept RS3 | 130 € | 2,6 (uspokojivá) | 2,7 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 3,1 | 3,1 | 2,7 | 2,4 |
GITI GitiWinter W2 | 115 € | 2,7 (uspokojivá) | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 3,4 | 4,1 | 2,6 | 2,9 |
KUMHO Wintercraft WP52 | 110 € | 2,7 (uspokojivá) | 2,7 | 2,7 | 2,3 | 0,7 | 1,8 | 2,8 | 3 | 3,9 | 2,7 | 2,8 |
APPOLO Aspire XP Winter | 117 € | 2,8 (uspokojivá) | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 3,8 | 3,5 | 2,9 | 2,6 |
NOKIAN Tyres WR Snowproof | 144 € | 3,0 (uspokojivá) | 3,0 | 3,2 | 3,0 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 2,4 |
PIRELLI Cinturato Winter 2 | 158 € | 3,0 (uspokojivá) | 3,3 | 2,4 | 2,3 | 1,6 | 2,3 | 2,2 | 3,3 | 3,0 | 3,3 | 2,2 |
YOKOHAMA BluEarth-Winter V906 | 125 € | 3,0 (uspokojivá) | 2,9 | 2,4 | 3 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 3,4 | 3,9 | 2,9 | 3,9 |
SAVA Eskimo hp2 | 116 € | 3,0 (uspokojivá) | 3,4 | 3,2 | 2,1 | 1,8 | 2,4 | 1,6 | 3,9 | 3,3 | 3,0 | 2,2 |
BRIDGESTONE Blizzak LM005 | 157 € | 3,2 (uspokojivá) | 2,3 | 1,7 | 3,2 | 3 | 3,1 | 2,4 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 |
KORMORAN Snow | 106 € | 5,4 (nedostatočná) | 3,9 | 5,4 | 1,6 | 1,2 | 1,9 | 2,2 | 3,9 | 3 | 5,4 | 2,0 |
Foto: ADAC