Hyundai
Model | Kapacita batérie (kWh) | Maximálny výkon (kW) | Maximálny krútiaci moment (Nm) | Spotreba (kWh/100 km) | Dojazd (km) | Maximálna rýchlosť (km/h) | Zrýchlenie z 0 – 100 km (s) | Cena od (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kona Electric | 48,4 | 114,6 | 255 | 14,6 | 377 | 162 | 8,8 | 41 990 € |
Kona Electric | 65,4 | 160 | 255 | 14,7–16,6 | 514–454 | 172 | 7,8–8,1 | 46 990 € |
IONIQ 5 | 58 | 124,9 | 350 | 16,7 | 384 | 185 | 8,5 | 47 490 € |
IONIQ 5 | 77,4 | 168,1 | 350 | 17,0–18,0 | 507–476 | 185 | 7,3 | 51 990 € |
IONIQ 5 | 77,4 | 239,3 | 605 | 17,9–19,1 | 481–454 | 185 | 5,1 | 57 840 € |
IONIQ 6 | 53 | 111 | 350 | 13,9 | 429 | 185 | 8,8 | 46 490 € |
IONIQ 6 | 77,4 | 168,1 | 350 | 14,3–16,0 | 614–545 | 185 | 7,4 | 51 490 € |
IONIQ 6 | 77,4 | 239,3 | 605 | 15,1–16,9 | 583–519 | 185 | 5,1 | 57 840 € |
Foto: Hyundai
Foto: Hyundai
Foto: Hyundai