Mercedes-Benz/AMG
Model | Kapacita batérie (kWh) | Maximálny výkon (kW) | Maximálny krútiaci moment (Nm) | Spotreba (kWh/100 km) | Dojazd (km) | Maximálna rýchlosť (km/h) | Zrýchlenie z 0 – 100 km (s) | Cena od (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQA 250 | 66,5 | 140 | 385 | 15,5 | 493 | 160 | 8,6 | 56 610 € |
EQA 300 4Matic | 66,5 | 168 | 390 | 17,5 | 436 | 160 | 7,7 | 59 820 € |
EQA 350 4Matic | 66,5 | 215 | 520 | 17,5 | 436 | 160 | 6 | 62 694 € |
EQB 250 | 66,5 | 140 | 385 | 16,5 | 469 | 160 | 8,9 | 58 920 € |
EQB 300 4Matic | 66,5 | 168 | 390 | 18,2 | 420 | 160 | 8 | 62 130 € |
EQB 350 4Matic | 66,5 | 215 | 520 | 18,2 | 420 | 160 | 6,2 | 65 004 € |
EQE 300 sedan | 89 | 180 | 550 | 17 | 606 | 210 | 7,3 | 75 552 € |
EQE 350 sedan | 89 | 215 | 565 | 17 | 606 | 210 | 6,4 | 79 686 € |
EQE 350 4Matic sedan | 89 | 215 | 765 | 17,3 | 604 | 210 | 6,3 | 83 040 € |
EQE 500 4Maticsedan | 90,56 | 300 | 858 | 17,2 | 608 | 210 | 4,7 | 95 520 € |
Mercedes-AMG EQE 43 4Matic | 90,56 | 350 | 858 | 20,5 | 506 | 210 | 4,2 | 115 446 € |
Mercedes-AMG EQE 53 4Matic+ | 90,56 | 460 | 950 | 20,4 | 503 | 220 | 3,5 | 121 686 € |
EQE 300 SUV | 89 | 180 | 550 | 19 | 543 | 210 | 7,6 | 91 632 € |
EQE 350+ SUV | 89 | 215 | 565 | 18 | 581 | 210 | 6,7 | 94 992 € |
EQE 350 4Matic SUV | 89 | 215 | 765 | 19,2 | 538 | 210 | 6,6 | 97 752 € |
EQE 500 4Matic SUV | 90,56 | 300 | 858 | 19,2 | 542 | 210 | 4,9 | 105 120 € |
Mercedes-AMG EQE 43 4Matic SUV | 90,56 | 350 | 858 | 23,1 | 469 | 210 | 4,3 | 122 988 € |
Mercedes-AMG EQE 53 4Matic+ SUV | 90,56 | 460 | 950 | 23,2 | 452 | 240 | 3,7 | 135 804 € |
EQS 450+ sedan | 108,4 | 265 | 568 | 16,8 | 741 | 210 | 6,1 | 121 200 € |
EQS 450 4Matic sedan | 108,4 | 265 | 800 | 17,6 | 706 | 210 | 5,6 | 125 190 € |
EQS 500 4Matic sedan | 108,4 | 330 | 828 | 17,6 | 706 | 210 | 4,8 | 134 352 € |
EQS 580 4Matic sedan | 108,4 | 400 | 858 | 17,6 | 704 | 210 | 4,3 | 153 948 € |
Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ sedan | 108,4 | 484 | 950 | 21,5 | 566 | 220 | 3,8 | 174 642 € |
EQS 450+ SUV | 108,4 | 265 | 568 | 19,3 | 638 | 210 | 6,7 | 121 674 € |
EQS 450 4Matic SUV | 108,4 | 265 | 800 | 20,6 | 601 | 210 | 6 | 125 514 € |
EQS 500 4Matic SUV | 108,4 | 330 | 828 | 20,6 | 601 | 210 | 5,2 | 134 322 € |
EQS 580 4Matic SUV | 108,4 | 400 | 858 | 20,9 | 593 | 210 | 4,6 | 165 354 € |
EQT 200 | 45 | 90 | 245 | 19,4 | 278 | 132 | N/A | 48 684 € |
EQV 250 | 60 | 150 | 365 | 28 | 232 | 160 | N/A | 81 079 € |
EQV 300 | 90 | 150 | 365 | 28 | 357 | 160 | N/A | 84 986 € |
eVito Tourer 126 | 60 | 150 | 365 | 28 | 236 | 160 | N/A | 73 907 € |
eVito Tourer 129 | 90 | 150 | 365 | 28 | 360 | 160 | N/A | 77 987 € |
eVito | 60 | 85 | 360 | 27 | 314 | 120 | N/A | 61 851 € |
eCitan | 45 | 90 | 245 | 19 | 284 | 132 | N/A | 43 259 € |
eCitan Tourer | 45 | 90 | 245 | 19 | 284 | 132 | N/A | 45 632 € |
Foto: Mercedes Benz
Foto: Mercedes Benz
Foto: Mercedes-AMG
Foto: Mercedes-Benz
Foto: Mercedes-Benz
Foto: Mercedes-Benz
Foto: Mercedes-Benz
Foto: Mercedes-Benz