Pokračovanie článku: Autá pre vyvolených? Pozrite si podrobný cenník elektromobilov na Slovensku

Volkswagen

Model Kapacita batérie (kWh) Maximálny výkon (kW) Maximálny krútiaci moment (Nm) Spotreba (kWh/100 km) Dojazd (km) Maximálna rýchlosť (km/h) Zrýchlenie z 0 – 100 km (s) Cena od (€)
ID.3 Pro (batéria netto/brutto) 58 / 62 150 310 15,2 429 160 7,4 37 990 €
ID.3 Pro S (batéria netto/brutto) 77 / 82 150 310 15,3 559 160 7,9 45 090 €
ID.7 (batéria netto/brutto) 77 / 82 210 545 14,1 621 180 6,5 54 990 €
ID.7 1st Edition (batéria netto/brutto) 77 / 82 210 545 14,1 621 180 6,5 58 390 €
ID.4 Pure (batéria netto/brutto) 52 / 55 125 310 16,3 364 160 9 42 990 €
ID.4 Pro (batéria netto/brutto) 77 / 82 210 545 16 550 180 6,7 50 590 €
ID.4 GTX (batéria netto/brutto) 77 / 82 250 679 17,1 515 180 5,4 60 790 €
ID.5 Pro (batéria netto/brutto) 77 / 82 210 545 15,8 556 180 6,7 53 990 €
ID.5 GTX (batéria netto/brutto) 77 / 82 250 679 16,4 533 180 5,4 63 090 €
VW ID.3 Foto: Volkswagen
VW ID.3 - 2024 VW ID.3
Volkswagen ID.4 Foto: Volkswagen
Volkswagen ID.4 1st Edition 2021 Volkswagen ID.4
VW ID.5 Foto: VW
Volkswagen ID.5 Pro Performance, pr, nepouzivat VW ID.5
VW ID.7 Foto: Volkswagen
Volkswagen ID.7 - 2023 VW ID.7

© Autorské práva vyhradené

Facebook X.com 39 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #cenník
Články podľa značiek