BMW/Mini
Model | Kapacita batérie (kWh) | Maximálny výkon (kW) | Maximálny krútiaci moment (Nm) | Spotreba (kWh/100 km) | Dojazd (km) | Maximálna rýchlosť (km/h) | Zrýchlenie z 0 – 100 km (s) | Cena od (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW i4 eDrive35 | 70,2 | 210 | 400 | 15,8–18,7 | 482–406 | 190 | 6 | 54 800 € |
BMW i4 eDrive40 | 83,9 | 250 | 430 | 16,1 – 19,1 | 589–492 | 190 | 5,7 | 59 800 € |
BMW i4 M50 | 83,9 | 400 | 795 | 18,1 – 22,5 | 519–415 | 225 | 3,9 | 72 800 € |
BMW i5 eDrive40 | 83,9 | 250 | 400 | 16,0 – 18,8 | 579 – 499 | 193 | 6 | 71 000 € |
BMW i5 M60 xDrive | 83,9 | 795 | 795 | 18,2 – 20,5 | 515–457 | 230 | 3,8 | 99 950 € |
BMW iX1 eDrive20 | 66,5 | 150 | 250 | 15,4 – 17,2 | 475 – 430 | 170 | 8,6 | 45 900 € |
BMW iX1 xDrive30 | 66,5 | 494 | 494 | 16,9–18,1 | 439–417 | 180 | 5,7 | 53 500 € |
BMW iX3 | 80 | 210 | 400 | 18,5 – 18,9 | 461–453 | 180 | 6,8 | 69 950 € |
BMW i7 eDrive50 | 105,7 | 335 | 650 | 19,1 – 20,3 | 611 –575 | 205 | 5,5 | 112 700 € |
BMW i7 xDrive60 | 105,7 | 745 | 745 | 18,4 – 19,6 | 625–591 | 240 | 4,7 | 138 400 € |
BMW i7 M70 | 105,7 | 1015 | 1015 | 20,8 – 23,7 | 559 – 490 | 250 | 3,7 | 173 000 € |
BMW iX xDrive40 | 76,6 | 240 | 630 | 19,4–21,2 | 435–407 | 200 | 6,1 | 80 550 € |
BMW iX xDrive50 | 111,5 | 765 | 765 | 19,5–21,2 | 632–590 | 200 | 4,6 | 107 950 € |
BMW iX M60 | 111,5 | 1015 | 1015 | 21,9–24,7 | 565–500 | 250 | 3,8 | 134 000 € |
MINI Cooper SE | 32,6 | 135 | 270 | 15,2 – 15,8 | 233 – 226 | 150 | 7,3 | 36 150 € |
Foto: BMW
Foto: BMW
Foto: BMW
Foto: BMW
Foto: BMW
Foto: Mini Cooper