Rozmery, objemy, hmotnosť
Dĺžka (mm) | 4 551 |
---|---|
Šírka (mm) | 1 900 |
Výška (mm) | 1 408 |
Rázvor náprav (mm) | 2 734 |
Svetlá výška (mm) | 128 |
Objem kufra (l) | 404 – 409 |
Objem nádrže (l) | 40 |
Pohotovostná hmotnosť (kg) | 1 533 |
Technické údaje
Model | Honda Civic 2,0 e:HEV |
---|---|
Počet valcov/ventilov | 4/16 |
Zdvihový objem motora (ccm) | 1 993 |
Výkon spaľovacieho motora (kW/ot.) | 105/6 000 |
Výkon elektromotora (kW/-) | 135/- |
Krútiaci moment spaľovacieho motora (Nm/ot.) | 186/4 000 |
Krútiaci moment elektromotora vpredu (Nm) | 315 |
Systémový výkon (kW/-) | 135 |
Systémový krútiaci moment (Nm) | 315 |
Prevodovka | jednostupňová |
0 – 100 km/h (s) | 8,1 |
Maximálna rýchlosť (km/h) | 180 |
Normovaná spotreba na 100 km (l) | 5,0 |
Spotreba počas testu (l) | 5,7 |
Ceny
Základná cena | 29 890 € |
---|---|
Cena testovanej verzie Advance | 34 490 € |
Cena testovaného exempláru | 35 290 € |
